Žemiau pateikiami duomenys apie populiariausias praėjusios savaitės laidas tarp didmiesčių gyventojų ir mažesnių vietovių gyventojų.
5 populiariausios Lietuvos televizijų laidos tarp DIDŽIŲJŲ MIESTŲ GYVENTOJŲ (daugiau nei 100 tūkst. gyventojų)
Programos pavadinimas | TV kanalas | Vidutinė auditorija % (reitingas) | |
---|---|---|---|
1 | LALAILA | LNK | 12.2 |
2 | KOMANDA | TV3 | 10.9 |
3 | LANGAI | LNK | 10.3 |
4 | TELELOTO | TV3 | 10.2 |
5 | DVIRAČIO ŠOU | LNK | 10.0 |
5 populiariausios Lietuvos televizijų laidos tarp MIESTŲ IR KAIMŲ (mažiau nei 100 tūkst. gyventojų) GYVENTOJŲ
Programos pavadinimas | TV kanalas | Vidutinė auditorija % (reitingas) | |
---|---|---|---|
1 | LALAILA | LNK | 16.2 |
2 | ABIPUS SIENOS | TV3 | 13.5 |
3 | BE TABU SAVAITĖ | TV3 | 13.4 |
4 | NUO…IKI | LNK | 12.8 |
5 | TV PAGALBA | TV3 | 12.5 |
TNS Gallup TV auditorijos tyrimai Rezultatai gauti TVMetrų metodu
Periodas: 2005.05.30-2005.06.05. Tyrime dalyvauja augiau nei 850 respondentų nuo 4 m. amžiaus. Tyrimo duomenų paklaida neviršija 3,5 proc.