28-erių metų Laurynas Grigelis (72 tšk.) iš 398-osios pozicijos nukrito į 452-ąją.

Pirmauja serbas Novakas Djokovičius (9865 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (9225 tšk.), trečiąją - šveicaras Rogeris Federeris (7130 tšk.). Iš viso klasifikuoti 1973 žaidėjai.

ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).

1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 9865 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) - 9225
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 7130
4. (4) Daniil Medvedev (Rusija) - 5235
5. (5) Dominic Thiem (Austrija) - 4575
6. (6) Alexander Zverev (Vokietija) - 4095
7. (7) Stefanos Tsitsipas (Graikija) - 3420
8. (8) Kei Nishikori (Japonija) - 3375
9. (9) Karen Chačanov (Rusija) - 2810
10. (10) Roberto Bautista Agut (Ispanija) - 2575...
...63. (63) Ričardas Berankis - 892...
...452. (398) Laurynas Grigelis - 72...
...778. (854) Julius Tverijonas - 19...
...1434. (1435) Robertas Vrzesinski - 2...
...1852. (1901) Lukas Mugevičius - 1...

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (10)