26-erių metų Laurynas Grigelis (179 tšk.) iš 271-osios pozicijos smuktelėjo į 283-iąją, o 22-ejų metų Lukas Mugevičius (3 tšk.) iš 1020-iosios vietos nukrito net į 1312-ąją.

Pirmauja ispanas Rafaelis Nadalis (10 645 tšk.). Antrąją vietą užima šveicaras Rodžeris Federeris (Roger Federer, 9605 tšk.), trečiąją - bulgaras Grigoras Dimitrovas (5150 tšk.).

Iš viso klasifikuoti 1998 tenisininkai.

ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).

1. (1) Rafael Nadal (Ispanija) - 10 645 tšk.

2. (2) Roger Federer (Šveicarija) - 9605

3. (6) Grigor Dimitrov (Bulgarija) - 5150

4. (3) Alexander Zverev (Vokietija) - 4610

5. (4) Dominic Thiem (Austrija) - 4015

6. (5) Marin Čilič (Kroatija) - 3805

7. (8) David Goffin (Belgija) - 3775

8. (9) Jack Sock (JAV) - 3165

9. (7) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 3150

10. (10) Pablo Carreno Busta (Ispanija) - 2615...

...138. (141) Ričardas Berankis - 407...

...283. (271) Laurynas Grigelis - 179...

...1020. (1312) Lukas Mugevičius - 3...

...1461. (1462) Tadas Babelis - 2...

...1517. (1519) Julius Tverijonas - 2...

...1521. (1523) Robertas Vrzesinski - 2...

...1604. (1608) Tadas Tarasevičius - 1...

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją