Pastaruoju metu nežaidžiantis lietuvis iš 136-osios vietos nukrito į 169-ąją. 26-erių metų Lietuvos tenisininkas turi 335 taškus.

25-erių metų Laurynas Grigelis (204 tšk.) liko 249-as, o 22-ejų metų Lukas Mugevičius (108 tšk.) iš 404-osios pozicijos pakilo į 401-ąją.

Reitingo lyderiu išliko britas Andy Murray (11 600 tšk.). Antrąją vietą užima serbas Novakas Djokovičius (7905 tšk.), o trečiąją - šveicaras Stanas Wawrinka (5605 tšk.).

Iš viso klasifikuota 2100 tenisininkų.

ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).

1. (1) Andy Murray (Didžioji Britanija) - 11 600 tšk.
2. (2) Novak Djokovič (Serbija) - 7905
3. (3) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 5605
4. (4) Roger Federer (Šveicarija) - 5125
5. (7) Kei Nishikori (Japonija) - 4310
6. (6) Miloš Raonič (Kanada) - 4165
7. (5) Rafael Nadal (Ispanija) - 3735
8. (8) Marin Čilič (Kroatija) - 3385
9. (9) Dominic Thiem (Austrija) - 3385
10. (10) Jo Wilfried-Tsonga (Prancūzija) - 2905...
...169. (136) Ričardas Berankis - 335...
...249. (249) Laurynas Grigelis - 204...
...401. (404) Lukas Mugevičius - 108...
...1336. (1338) Tadas Babelis - 4...
...1475. (1471) Julius Tverijonas - 2...
...1657. (1650) Aleksas Tverijonas - 1...
...1768. (1761) Tadas Tarasevičius - 1...
...1999. (1989) Robertas Vrzesinski - 1...

Tuo metu Moterų teniso asociacijos (WTA) reitingų lentelėje lietuvė Joana Eidukonytė iš 711-osios vietos nukrito į 714-ąją. 22-ejų metų Lietuvos tenisininkė turi 26 taškus.

Pirmauja vokietė Angelique Kerber (7335 tšk.), antrąją vietą užima amerikietė Serena Williams (7010 tšk.), o trečiąją - čekė Karolina Pliškova (6020 tšk.).

27-erių metų latvė Anastasija Sevastova (1790 tšk.) liko 26-a, o 19-metė Jelena Ostapenko (1080 tšk.) - 50-a. 21-erių metų estė Anett Kontaveit, (801 tšk.) iš 99-osios vietos pakilo į 74-ąją.

WTA reitingas (vieta ankstesniame reitinge).

1. (1) Angelique Kerber (Vokietija) - 7335 tšk.
2. (2) Serena Williams (JAV) - 7010
3. (3) Karolina Pliškova (Čekija) - 6020
4. (4) Dominika Cibulkova (Slovakija) - 5065
5. (5) Simona Halep (Rumunija) - 5022
6. (6) Garbine Muguruza (Ispanija) - 4790
7. (7) Johanna Konta (Didžioji Britanija) - 4330
8. (8) Agnieszka Radwanska (Lenkija) - 4290
9. (9) Svetlana Kuznecova (Rusija) - 4025
10. (10) Madison Keys (JAV) - 3857...
...714. (711) Joana Eidukonytė - 26...

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (32)