Svečiai iš Mančesterio iki 75 min. pirmavo 2:1 po dviejų 20-mečio Anthony Martialio įvarčių, tačiau „West Ham“ ekipai pergalę išplėšė tikslūs Michailo Antonio (76 min.) ir Winstono Reido (81 min.) smūgiai.
Įdomu, kad mačo pradžia buvo atidėta ilgiau nei pusvalandžiui, nes šeimininkų fanai prieš dvikovą akmenimis ir buteliais apmėtė „Upton Park“ stadioną važiuojantį „Manchester United“ komandos autobusą.
Iki pirmenybių pabaigos liko vienas turas.
Truly AMAZING scenes outside the Boleyn Ground as kick-off approaches... #FarewellBoleyn #WHUFC pic.twitter.com/V6NWlimcOy— West Ham United FC (@whufc_official) May 10, 2016
Rungtynės:
„West Ham United“ 3 – 2 „Manchester United“
10' [1 – -] Diafra Sakho
51' [1 – 1] Anthony Martial
72' [1 – 2] Anthony Martial
76' [2 – 2] Michail Antonio
81' [3 – 2] Winston Reid
Turnyro lentelė:
1. | Leicester City | 37 | 23 | 11 | 3 | 67:35 | 80 |
2. | Tottenham Hotspur | 37 | 19 | 13 | 5 | 68:30 | 70 |
3. | Arsenal | 37 | 19 | 11 | 7 | 61:36 | 68 |
4. | Manchester City | 37 | 19 | 8 | 10 | 70:40 | 65 |
5. | Manchester United | 37 | 18 | 9 | 10 | 46:34 | 63 |
6. | West Ham United | 37 | 16 | 14 | 7 | 64:49 | 62 |
7. | Southampton | 37 | 17 | 9 | 11 | 55:40 | 60 |
8. | Liverpool | 36 | 16 | 10 | 10 | 61:48 | 58 |
9. | Chelsea | 36 | 12 | 12 | 12 | 57:51 | 48 |
10. | Stoke City | 37 | 13 | 9 | 15 | 39:54 | 48 |
11. | Swansea City | 37 | 12 | 10 | 15 | 41:51 | 46 |
12. | Everton | 36 | 10 | 14 | 12 | 56:52 | 44 |
13. | Watford | 36 | 12 | 8 | 16 | 36:44 | 44 |
14. | Crystal Palace | 37 | 11 | 9 | 17 | 38:47 | 42 |
15. | West Bromwich | 37 | 10 | 12 | 15 | 33:47 | 42 |
16. | AFC Bournemouth | 37 | 11 | 9 | 17 | 44:64 | 42 |
17. | Sunderland | 36 | 8 | 11 | 17 | 43:60 | 35 |
18. | Newcastle | 37 | 8 | 10 | 19 | 39:64 | 34 |
19. | Norwich City | 36 | 8 | 7 | 21 | 35:62 | 31 |
20. | Aston Villa | 37 | 3 | 8 | 26 | 27:72 | 17 |
#WestHam's youngest fans says bye to Boleyn Ground. Freddie is only 7 weeks old with dad @irons123 @BBCRadioLondon pic.twitter.com/KOX469JkNz
— Anna O'Neill (@Annareporting) May 10, 2016
Manchester United's team bus was pelted with missiles as it tried to enter the Boleyn Ground this evening. pic.twitter.com/IeGqeaVTdr
— 8 Fact Football (@8Fact_Footballl) May 10, 2016