Po pergalės „Rayo Vallecano“ ekipa pakilo į aštuntątą turnyro lentelės vietą, o „Levante“ futbolininkai kol kas liko šešti.

Kituose dviejuose turo mačuose pergales iškovojo Barselonos „Espanyol“ ir San Sebastijano „Real Sociedad“ komandos.

Rezultatai:

„Rayo Vallecano“ 3 - 0 „Levante“

59' Nacho [1 - 0]
80' Piti [2 - 0]
90' Franco Vazquez [3 - 0]

88' Cristian Stuani [2 - 0]

18' Carlos Vela [1 - 0]
49' Gary Medel [1 - 1]
68' Alberto De la Bella [2 - 1]

74' Jorge Andujar Coke („Sevilla“) - raudona kortelė

Turnyro lentelė:

1 Barcelona 16 15 1 0 54 - 18 +36 46
2 Atletico M. 16 12 1 3 36 - 17 +19 37
3 Real 16 10 3 3 39 - 14 +25 33
4 Malaga 16 8 4 4 25 - 10 +15 28
5 Betis 16 9 1 6 25 - 26 -1 28
6 Levante 17 8 3 6 21 - 24 -3 27
7 Real Sociedad 17 7 4 6 24 - 20 +4 25
8 Rayo Vallecano 17 8 1 8 22 - 32 -10 25
9 Getafe 16 7 3 6 19 - 21 -2 24
10 Valladolid 16 6 4 6 22 - 18 +4 22
11 Valencia 16 6 3 7 19 - 24 -5 21
12 Athletic B. 16 6 3 7 21 - 32 -11 21
13 Sevilla 17 5 4 8 22 - 26 -4 19
14 Zaragoza 16 6 1 9 18 - 24 -6 19
15 Celta 16 4 3 9 16 - 21 -5 15
16 Osasuna 16 3 5 8 13 - 17 -4 14
17 Granada 16 3 4 9 11 - 24 -13 13
18 Mallorca 16 3 4 9 14 - 28 -14 13
19 Espanyol 17 3 6 8 19 - 26 -7 15
20 Deportivo 17 2 6 8 21 - 39 -18 12

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (3)