Šeimininkai pirmavo triuškinančiu rezultatu 3-0 po dviejų Erico Maximo Choupo-Motingo įvarčių bei tikslaus Mickaelio Tavareso smūgio, tačiau į lemiamą šturmą pakilusi Leverkuzeno komanda sugebėjo sušvelninti skirtumą iki minimumo.

Kitame susitikime "Hoffenheim" ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 1-0 nusileido "Mainz" klubui. Vienintelį mačo įvartį 69 minutę pelnė Aristide Bance.

Rezultatai:

"Nurnberg" 3 - 2 Leverkuzeno "Bayer"

42' [1 - 0] Eric Maxim Choupo-Moting
45' [2 - 0] Eric Maxim Choupo-Moting
55' [3 - 0] Mickael Tavares
66' [3 - 1] Stefan Kiessling
73' [3 - 2] Patrick Helmes

"Hoffenheim" 0 - 1 "Mainz"

69' [0 - 1] Aristide Bance

Turnyrinė lentelė po šių rungtynių:


1 Bayern 25 15 8 2 51-21 +30 53
2 Schalke 25 15 6 4 40-19 +21 51
3 Bayer 25 13 11 1 52-23 +29 50
4 Hamburg 25 11 10 4 44-26 +18 43
5 Borussia 25 12 6 7 39-32 +7 42
6 Werder 25 10 9 6 50-31 +19 39
7 Stuttgart 25 9 8 8 36-33 +3 35
8 Eintracht 25 9 8 8 32-36 -4 35
9 Mainz 25 9 8 8 28-32 -4 35
10 Wolfsburg 25 9 7 9 45-46 -1 34
11 1899 Hoffenheim 25 9 5 11 34-30 +4 32
12 Gladbach 25 8 6 11 34-42 -8 30
13 Koln 25 6 9 10 22-32 -10 27
14 Bochum 25 6 9 10 26-42 -16 27
15 Nurnberg 25 5 6 14 22-42 -20 21
16 Hannover 25 5 5 15 27-47 -20 20
17 Freiburg 25 5 5 15 23-47 -24 20
18 Hertha 25 3 6 16 21-45 -24 15

Šaltinis
Futbolo portalo EuroFootball.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip perduoti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško EuroFootball.lt administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
www.EuroFootball.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją