Rezultatai:

1. Kimi Raikkonenas Ferrari 1:20.841 - 106
2. Marcusas Ericssonas Sauber 1:22.019 +1.178 112
3. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:22.172 +1.331 116
4. Maxas Verstappenas Toro Rosso 1:22.553 +1.712 97
5. Felipe Massa Williams 1:23.116 +2.275 73
6. Romainas Grosjeanas Lotus 1:23.802 +2.961 53
7. Daniilas Kvyatas Red Bull 1:23.975 +3.134 8
8. Jensonas Buttonas McLaren 1:27.660 +6.819 35

Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!

Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.