Pirmame punkte iš 35-os pozicijos startavęs A. Juknevičiaus ir Mindaugo Slapšio ekipažas buvo 32-as, antrame - taip pat 32-as, trečiame - 29-as, ketvirtame - taip pat 29-as.
Penktame punkte lenktynininkai ir vėl buvo 29-i, šeštame - vėl. 29-i, toje pačioje pozicijoje jie buvo septintame, aštuntame, devintame, dešimtame, vienuoliktame punkte.
29-oje pozicijoje finišavęs A. Juknevičius trasą įveikė per 6 val. 20 min. nuo lyderio atsiliko 45 min. 43 sek.
Iš 37-os vietos startavę B. Vanagas ir Sebastianas Rozwadowskis pirmame punkte pasirodė 33-i, antrame - 30-i, trečiame - 31-i, ketvirtame - 30-i, penktame - 28-i.
Šeštame punkte ekipažas ir vėl pasirodė 28-as, septintame ir aštuntame punkte išlaikė tą patį rezultatą. Devintą punktą B. Vanagas pasiekė 26-as, dešimtą - 25-as, vienuoliktą - taip pat 25-as.
25-oje vietoje finišavęs B. Vanagas trasą įveikė per 6 val. 10 min. 48 sek. ir nuo lyderio atsiliko 36 min. 31 sek.
Po šio Dakaro etapo paaiškėjo įskaitų lyderiai, o šeštadienį truksiantis paskutinis tryliktas etapas bus tik 180 kilometrų.
Gyvų rezultatų šaltinis: http://dakar.rally-video.eu.
Automobilių įskaita
Greičiausias šioje įskaitoje buvo suomis Mikko Hirvonenas, kuris trasą įveikė per 5 val. 34 min. 17 sek. Antras finišavo Nasseras Al-Attiyah iš Kataro, jis atsiliko 9 sek. Trečias buvo Leeroy Poulteris iš Pietų Afrikos, jis nuo lyderio atsiliko 45 sek.
Etapo rezultatai:
1. | Mikko Hirvonenas | Suomija | „Mini“ | 5 val. 34 min. 17 sek. |
2. | Nasser Al-Attiyah | Kataras | „Mini“ | atsiliko 9 sek. |
3. | Leeroy Poulteris | Pietų Afrika | „Toyota“ | 0:45 |
4. | Ginielis De Villiersas | Pietų Afrika | „Toyota“ | 0:57 |
5. | Nani Roma | Ispanija | „Mini“ | 3:09 |
6. | Vladimiras Vasilyevas | Rusija | „Toyota“ | 4:23 |
7. | Orlando Terranova | Argentina | „Mini“ | 6:00 |
8. | Sebastien Loeb | Prancūzija | „Peugeot“ | 8:33 |
9. | Cyrilas Despresas | Prancūzija | „Peugeot“ | 9:17 |
10. | Stephane'as Peterhanselis | Prancūzija | „Peugeot“ | 11:05 |
25. | Benediktas Vanagas | Lietuva | „Toyota“ | 36:31 |
29. | Antanas Juknevičius | Lietuva | „Toyota“ | 45:43 |
Bendroji automobilių įskaita
1. | Stephane'as Peterhanselis | Prancūzija | „Peugeot“ | 43 val. 27 min. 42 sek. |
2. | Nasseras Al-Attiyah | Kataras | „Mini“ | atsilieka 40 min. 59 sek. |
3. | Ginielis De Villiers'as | Pietų Afrika | „Toyota“ | 1:07:16 |
4. | Mikko Hirvonenas | Suomija | „Mini“ | 1:11:42 |
5. | Leeroy'us Poulteris | Pietų Afrika | „Toyota“ | 1:36:16 |
6. | Nani Roma | Ispanija | „Mini“ | 1:46:38 |
7. | Cyrilas Despresas | Prancūzija | „Mini“„Peugeot“ | 1:55:05 |
8. | Vladimiras Vasiljevas | Rusija | „Toyota“ | 2:04:49 |
9. | Sebastienas Loebas | Prancūzija | „Peugeot“ | 2:22:46 |
10. | Harry Huntas | Didžioji Britanija | „Mini“ | 3:08:58 |
27. | Benediktas Vanagas | Lietuva | „Toyota“ | 10:52:42 |
28. | Antanas Juknevičius | Lietuva | „Toyota“ | 14:13:10 |
Motociklų įskaita
Pirmieji finišavo motociklininkai. Čia greičiausias buvo portugalas Helderis Rodriguesas, kuris trasą įveikė per 5 val. 57 min. 24 sek. Antras liko australas Toby Price‘as, kuris atsiliko 7 min. 32 sek. Trečioje vietoje finišavo argentinietis Kevinas Benavidesas, nuo lyderio atsilikęs 7 min. 55 sek.
Motociklų bendra įskaita
1. | Toby Price'as | Australija | KTM | 46 val. 13 min. 26 sek. |
2. | Stefanas Svitko | Slovakija | KTM | atsilieka 37 min. 39 sek. |
3. | Pablo Quintanilla | Čilė | „Husqvarna“ | 53:10 |
4. | Helderis Rodriguesas | Portugalija | „Yamaha“ | 54:29 |
5. | Kevinas Benavidesas | Argentina | „Honda“ | 57:28 |
6. | Antoine'as Meo | Prancūzija | KTM | 1:14:50 |
7. | Adrienas Van Beverenas | Prancūzija | „Yamaha“ | 1:36:42 |
8. | Gerardas Farresas Guelis | Ispanija | KTM | 1:54:30 |
9. | Ricky Brabecas | JAV | „Honda“ | 2:03:06 |
10. | Armandas Monleonas | Ispanija | KTM | 3:19:13 |
Keturračių įskaita
Pirmas čia finišavo argentinietis Marcosas Patronelli, jis trasą įveikė per 6 val. 48 min. 46 sek. Antroje vietoje liko Walteris Nosiglia iš Bolivijos, jis atsiliko 9 sek. Trečias finišavo rusas Sergejus Kariakinas, atsilikęs 49 sek.
Keturračių bendra įskaita
1. | Marcosas Patronelli | Argentina | „Yamaha“ | 56 val. 24 min. 46 sek. |
2. | Alejandro Patronelli | Argentina | „Yamaha“ | atsilieka 4 min. 23 sek. |
3. | Sergejus Kariakinas | Rusija | „Yamaha“ | 1:52:07 |
4. | Brianas Baragwanathas | Pietų Afrika | „Yamaha“ | 1:57:30 |
5. | Jeremiasas Gonzalezas Ferioli | Argentina | „Yamaha“ | 2:06:00 |
Sunkvežimių įskaita
Šioje įskaitoje greičiausias buvo olandas Peteris Versluisas, kuris trasą įveikė per 3 val. 14 min. 6 sek. Antras finišavo argentinietis Federico Villagra, atsilikęs 3 min. 14 sek. Trečioje vietoje liko kitas olandas Hansas Stacey, kuris nuo lyderio atsiliko 3 min. 18 sek.
Sunkvežimių bendra įskaita
1. | Gerardas de Rooy | Olandija | „Iveco“ | 42 val. 29 min. 59 sek. |
2. | Airatas Mardejevas | Rusija | „Kamaz“ | atsilieka 1 val. 13 min. 10 sek. |
3. | Federico Villagra | Argentina | „Iveco“ | 1:43:35 |
4. | Tonis van Genugtenas | Olandija | „Iveco“ | 2:17:10 |
5. | Hansas Stacey | Olandija | MAN | 2:28:57 |