25-erių metų Laurynas Grigelis (210 tšk.) iš 251-osios pozicijos pakilo į 249-ąją, o 22-ejų metų Lukas Mugevičius (101 tšk.) iš 406-osios vietos nukrito į 408-ąją.

Reitingo lyderiu išliko britas(Andy Murray (9390 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (7285 tšk.), o trečiąją - šveicaras Stanas Wawrinka (6175 tšk.).

Iš viso klasifikuoti 2074 tenisininkai.

ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge)

1. (1) Andy Murray (Didžioji Britanija) - 9390 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) - 7285
3. (3) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 6175
4. (4) Novak Djokovič (Serbija) - 5805
5. (5) Roger Federer (Šveicarija) - 5265
6. (7) Marin Čilič (Kroatija) - 4235
7. (6) Miloš Raonič (Kanada) - 4150
8. (8) Dominic Thiem (Austrija) - 3895
9. (9) Kei Nishikori (Japonija) - 3830
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Prancūzija) - 3075...
...194. (191) Ričardas Berankis - 280...
...249. (251) Laurynas Grigelis - 210...
...408. (406) Lukas Mugevičius - 101...
...1476. (1455) Julius Tverijonas - 2...
...1612. (1600) Tadas Babelis - 2...
...1648. (1749) Tadas Tarasevičius - 1...
...1648. (1644) Aleksas Tverijonas - 1...
...1976. (1980) Robertas Vrzesinski - 1...

Moterų teniso asociacijos (WTA) reitingų lentelėje lietuvė Joana Eidukonytė iš 717-osios vietos pakilo į 714-ąją. 22-ejų metų Lietuvos tenisininkė turi 26 taškus.

Reitingo lydere išliko vokietė Angelique Kerber (6965 tšk.). Antrąją vietą užima rumunė Simona Halep (6850 tšk.), o trečiąją – čekė Karolina Pliškova (6386 tšk.).

20-metė latvė Jelena Ostapenko (3080 tšk.) iš 13-osios vietos nukrito į 14-ąją, o jos tėvynainė 27-erių metų Anastasija Sevastova (2325 tšk.) išliko 19-a.

21-erių metų estė Aneta Kontaveit (Anett Kontaveit, 1390 tšk.) iš 36-osios pozicijos smuktelėjo į 37-ąją.

WTA reitingas (vieta ankstesniame reitinge)

1. (1) Angelique Kerber (Vokietija) - 6965 tšk.
2. (2) Simona Halep (Rumunija) - 6850
3. (3) Karolina Pliškova (Čekija) - 6386
4. (4) Serena Williams (JAV) - 4810
5. (5) Elina Svitolina (Ukraina) - 4765
6. (8) Caroline Wozniacki (Danija) - 4345
7. (7) Johanna Konta (Didžioji Britanija) - 4325
8. (9) Svetlana Kuznecova (Rusija) - 4310
9. (6) Dominika Cibulkova (Slovakija) - 4010
10. (10) Agnieszka Radwanska (Lenkija) - 3985...
...714. (717) Joana Eidukonytė - 26...

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (10)