25-erių metų Laurynas Grigelis (203 tšk.) iš 265-osios vietos pakilo į 251-ąją, o 22-ejų metų Lukas Mugevičius (109 tšk.) iš 404-osios pozicijos šoktelėjo į 400-ąją.

Reitingo lyderiu išliko britas Endis Miurėjus (Andy Murray, 12 005 tšk.). Antrąją vietą užima serbas Novakas Džokovičius (Novak Djokovič, 8915 tšk.), o trečiąją - šveicaras Stanas Vavrinka (Stan Wawrinka, 5705 tšk.).

Iš viso klasifikuota 2100 tenisininkų.

ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge):

1. (1) Andy Murray (Didžioji Britanija) - 12 005 tšk.

2. (2) Novak Djokovič (Serbija) - 8915

3. (3) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 5705

4. (5) Kei Nishikori (Japonija) - 4730

5. (4) Miloš Raonič (Kanada) - 4480

6. (10) Roger Federer (Šveicarija) - 4305

7. (6) Rafael Nadal (Ispanija) - 4145

8. (9) Dominic Thiem (Austrija) - 3465

9. (7) Marin Čilič (Kroatija) - 3420

10. (8) Jo Wilfried-Tsonga (Prancūzija) - 3310...

...120. (120) Ričardas Berankis - 490...

...251. (265) Laurynas Grigelis - 203...

...400. (404) Lukas Mugevičius - 109...

...1330. (1337) Tadas Babelis - 4...

...1460. (1469) Julius Tverijonas - 2...

...1645. (1652) Aleksas Tverijonas - 1...

...1761. (1765) Tadas Tarasevičius - 1...

...1851. (1860) Robertas Vrzesinski - 1...

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (4)