25-erių metų Laurynas Grigelis (192 tšk.) iš 264-osios pozicijos smuktelėjo į 265-ąją, o 22-ejų metų Lukas Mugevičius (110 tšk.) iš 396-osios vietos šoktelėjo į sau rekordinę - 392-ąją.

Reitingo lyderiu išliko britas Endis Miurėjus (Andy Murray, 12 560 tšk.). Antrąją vietą užima serbas Novakas Džokovičius (Novak Djokovič, 11 780 tšk.), o trečiąją - Kanados atstovas Milošas Raoničius (5290 tšk.).

Iš viso klasifikuoti 2095 tenisininkai.

ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).

1. (1) Andy Murray (Didžioji Britanija) - 12 560 tšk.

2. (2) Novak Djokovič (Serbija) - 11 780

3. (3) Miloš Raonič (Kanada) - 5290

4. (4) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 5155

5. (5) Kei Nishikori (Japonija) - 5010

6. (6) Gael Monfils (Prancūzija) - 3625

7. (7) Marin Čilič (Kroatija) - 3605

8. (8) Dominic Thiem (Austrija) - 3415

9. (9) Rafael Nadal (Ispanija) - 3195

10. (10) Tomaš Berdych (Čekija) - 3060...

...97. (99) Ričardas Berankis - 610...

...265. (264) Laurynas Grigelis - 192...

...392. (396) Lukas Mugevičius - 110...

... 1455. (1453) Tadas Babelis - 3...

... 1477. (1475) Julius Tverijonas - 2...

...1653. (1649) Aleksas Tverijonas - 1...

...1769. (1766) Tadas Tarasevičius - 1...

...1858. (1857) Robertas Vrzesinski - 1...

Šaltinis
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (7)