N. Rosbergas su vidutinio kietumo padangomis vieną Suzukos trasos ratą įveikė per 1 min. 33,758 sek. Šį rezultatą beveik 0,3 sek. po kurio laiko pagerino L. Hamiltonas.

Vėliau, su minkštos sudėties padangomis, N. Rosbergas ratą įveikė per 1 min. 32,250 sek. Kaip paaiškėjo vėliau, šio rezultato niekam taip ir nepavyko pagerinti.

Geriausius rezultatus su minkštos sudėties padangomis užfiksavo ir abu „Ferrari“ ekipos pilotai Kimi Raikkonenas ir Sebastianas Vettelis, kurie antrose treniruotėse liko trečioje ir penktoje vietose. tarp šių dviejų pilotų įsimaišė „Red Bull“ atstovas Maxas Verstappenas, nuo N. Rosbergo atsilikęs 0,8 sek.

Praėjusį savaitgalį Malaizijoje pergalę šventęs Danielis Ricciardo antrose treniruotėse liko tik dvyliktas. Tiesa, australas rezultatą užfiksavo važiuodamas kietos sudėties padangomis. Sportininkui greičiau įveikti ratą sutrukdė Virtualaus saugos automobilio fazė, kai už trasos ribų sustojo Estebano Gutierrezo automobilis.

Rezultatai:

1. Nico Rosbergas Mercedes 1:32.250 - 35
2. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:32.322 +0.072 35
3. Kimi Raikkonenas Ferrari 1:32.573 +0.323 26
4. Maxas Verstappenas Red Bull-Renault 1:33.061 +0.811 29
5. Sebastianas Vettelis Ferrari 1:33.103 +0.853 34
6. Sergio Perezas Force India-Mercedes 1:33.570 +1.320 37
7. Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:33.873 +1.623 35
8. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:33.985 +1.735 37
9. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:34.028 +1.778 33
10. Carlosas Sainzas Toro Rosso-Ferrari 1:34.086 +1.836 33
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:34.127 +1.877 33
12. Danielis Ricciardo Red Bull-Renault 1:34.150 +1.900 29
13. Romainas Grosjeanas Haas-Ferrari 1:34.241 +1.991 33
14. Daniilas Kvyatas Toro Rosso-Ferrari 1:34.305 +2.055 27
15. Kevinas Magnussenas Renault 1:34.339 +2.089 36
16. Jensonas Buttonas McLaren-Honda 1:34.398 +2.148 29
17. Estebanas Gutierrezas Haas-Ferrari 1:34.643 +2.393 11
18. Jolyonas Palmeris Renault 1:34.760 +2.510 40
19. Felipe Nasras Sauber-Ferrari 1:34.824 +2.574 26
20. Pascalis Wehrleinas Manor-Mercedes 1:35.292 +3.042 30
21. Estebanas Oconas Manor-Mercedes 1:35.400 +3.150 37
22. Marcusas Ericssonas Sauber-Ferrari 1:36.318 +4.068 26

Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.