Trečioje ir ketvirtoje vietose treniruotę baigė „Ferrari“ lenktynininkai Kimi Raikkonenas ir Sebastianas Vettelis. Nors „Ferrari“ šį savaitgalį atnaujino variklį, tačiau abu ekipos pilotai nuo treniruotės nugalėtojo atsiliko daugiau nei 1 sek.

Penktas liko Sergio Perezas su „Force India“ automobiliu, už jo nugaros išsirikiavo Romainas Grojeanas iš „Haas“ ir Valtteri Bottas iš „Williams“. Prancūzas taip pat naudojo naująjį „Ferrari“ variklį.

Aštuntoje vietoje treniruotę baigė jaunasis „Red Bull“ komandos lenktynininkas Maxas Verstappenas. Devintas liko antrasis „Haas“ ekipos pilotas Estebanas Gutierrezas. Dešimtuką užbaigė Danielis Ricciardo iš „Red Bull“.

Italijos GP penktadienio treniruočių pirma dalis:

1. Nico Rosbergas Mercedes 1:22.959 37
2. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:23.162 + 0.203 36
3. Kimi Raikkonenas Ferrari 1:24.047 + 1.088 16
4. Sebastianas Vettelis Ferrari 1:24.307 + 1.348 17
5. Sergio Perezas Force India 1:24.650 + 1.691 32
6. Romainas Grosjeanas Haas 1:24.763 + 1.804 17
7. Valtteri Bottas Williams 1:24.785 + 1.826 37
8. Maxas Verstappenas Red Bull 1:24.982 + 2.023 25
9. Estebanas Gutierrezas Haas F1 1:25.113 + 2.154 19
10. Danielis Ricciardo Red Bull 1:25.120 + 2.161 17
11. Jensonas Buttonas McLaren 1:25.351 + 2.392 23
12. Alfonso Celis Force India 1:25.367 + 2.408 30
13. Fernando Alonso McLaren 1:25.507 + 2.548 14
14. Felipe Massa Williams 1:25.840 + 2.881 18
15. Marcusas Ericssonas Sauber 1:25.853 + 2.894 20
16. Carlosas Sainzas Toro Rosso 1:25.973 + 3.014 20
17. Daniilas Kvyatas Toro Rosso 1:26.074 + 3.115 20
18. Estebanas Oconas Manor 1:26.391 + 3.432 30
19. Felipe Nasras Sauber 1:26.439 + 3.480 21
20. Pascalis Wehrleinas Manor 1:26.762 + 3.803 28
21. Jolyonas Palmeris Renault 1:26.811 + 3.852 35
22. Kevinas Magnussenas Renault 1:26.956 + 3.997 32

Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.