Tamsiu paros metu vykusiuose važiavimuose naudodamas itin minkštas „Pirelli“ padangas vokietis vieną ratą įveikė per 1:31,001 sek.

Antroje vietoje liko kitas „Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas, kuris nuo komandos draugo atsiliko 0,241 sek. Aukštoje trečioje vietoje treniruotę užbaigė „McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas. Ketvirtas buvo jaunasis „Toro Rosso“ lenktynininkas Maxas Verstappenas.

Penktoje ir šeštoje vietose liko „Ferrari“ pilotai Kimi Raikkonenas ir Sebastianas Vettelis. Tiesa, pastarasis, įveikdamas greitąjį ratą itin minkštomis padangomis, suklydo paskutiniame posūkyje ir prarado gana nemažai laiko, o greičiausią ratą nuvažiavo minkštosiomis padangomis.

Beje, likus apie penkiolikai minučių iki treniruotės pabaigos sugedo vokiečio „Ferrari“ automobilis.

Besibaigiant treniruotei viename iš posūkių „Haas“ automobilio priekinį sparną sulaužė Romainas Grosjeanas.

Bahreino GP antrosios penktadienio treniruotės:

1. Nico Rosbergas Mercedes 1:31.001 38
2. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:31.242 + 0.241 32
3. Jensonas Buttonas McLaren-Honda 1:32.281 + 1.280 32
4. Maxas Verstappenas Toro Rosso-Ferrari 1:32.406 + 1.405 31
5. Kimi Raikkonenas Ferrari 1:32.452 + 1.451 38
6. Sebastianas Vettelis Ferrari 1:32.650 + 1.649 26
7. Daniilas Kvyatas Red Bull-TAG Heuer 1:32.703 + 1.702 34
8. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:32.792 + 1.791 39
9. Danielis Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:32.870 + 1.869 23
10. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:32.873 + 1.872 36
11. Stoffelis Vandoorne'as McLaren-Honda 1:32.999 + 1.998 30
12. Estebanas Gutierrezas Haas F1 Team-Ferrari 1:33.129 + 2.128 31
13. Carlosas Sainzas Toro Rosso-Ferrari 1:33.177 + 2.176 36
14. Romainas Grosjeanas Haas F1 Team-Ferrari 1:33.384 + 2.383 23
15. Sergio Perezas Force India-Mercedes 1:33.406 + 2.405 35
16. Kevinas Magnussenas Renault 1:33.447 + 2.446 34
17. Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:33.570 + 2.569 37
18. Jolyonas Palmeris Renault 1:33.640 + 2.639 35
19. Pascalis Wehrleinas Manor-Mercedes 1:33.953 + 2.952 21
20. Marcusas Ericssonas Sauber-Ferrari 1:34.224 + 3.223 31
21. Felipe Nasras Sauber-Ferrari 1:34.477 + 3.476 34
22. Rio Haryanto Manor-Mercedes 1:34.562 + 3.561 33

Daugiau F-1 naujienų skaitykite čia.