Lietuvos taupyklėje dabar plaukikės Rūtos Meilutytės auksas, kanojininko Jevgenijaus Šuklino sidabras, imtynininko Aleksandro Kazakevičiaus bei boksininko Evaldo Petrausko bronza.

Medalių rikiuotės lyderės poziciją dar sustiprino aštuonis apdovanojimus (3 aukso, 3 sidabro bei 2 bronzos) šeštadienį iškovojusi JAV rinktinė. Dabar JAV olimpiečiai turi 102 (44 aukso, 29 sidabro ir 29 bronzos) medalius ir net 15 apdovanojimų lenkia antroje vietoje likusią Kinijos komandą (38 aukso, 27 sidabro bei 22 bronzos).

Žaidynių šeimininkė Didžiosios Britanijos rinktinė lieka trečiojoje pozicijoje. Britų sąskaitoje 62 medaliai - 28 aukso, 15 sidabro bei 19 bronzos.

Iš viso apdovanojimus Londono olimpiadoje iškovojo jau 84 valstybių atletai (vieta, šalis, auksas, sidabras, bronza, iš viso):

1. JAV   44 29 29 102
2. Kinija 38 27 22 87
3. D. Britanija 28 15 19 62
4. Rusija 21 25 32 78
5. Pietų Korėja 13 7 7 27
6. Vokietija 11 19 14 44
7. Prancūzija 10 11 12 33
8. Italija 8 7 8 23
9. Vengrija 8 4 5 17
10.Australija 7 16 12 35
11.Japonija 6 14 17 37
12.Olandija 6 6 8 20
13.Kazachstanas 6 0 4 10
14.Ukraina 5 4 9 18
15.N. Zelandija 5 3 5 13
16.Iranas 4 5 3 12
17.Jamaika 4 4 4 12
18.Kuba 4 3 5 12
19.Šiaurės Korėja 4 0 2 6
20.Ispanija 3 9 4 16
21.Brazilija 3 4 8 15
22.Baltarusija 3 4 5 12
23.Čekija 3 3 3 9
24.PAR 3 2 1 6
25.Etiopija 3 1 3 7
26.Rumunija 2 5 2 9
27.Danija 2 4 3 9
28.Kenija 2 3 4 9
29.Lenkija 2 2 6 10
30.Azerbaidžanas 2 2 5 9
31.Turkija 2 2 1 5
32.Kroatija 2 1 1 4
32.Norvegija 2 1 1 4
34.Šveicarija 2 1 0 3
35.Kanada 1 5 12 18
36.Kolumbija 1 3 4 8
37.Meksika 1 3 3 7
37.Švedija 1 3 3 7
39.Gruzija 1 3 2 6
40.Airija 1 1 3 5
41.Argentina 1 1 2 4
41.Lietuva 1 1 2 4
41.Slovėnija 1 1 2 4
44.Serbija 1 1 1 3
44.Tunisas 1 1 1 3
46.Dominika 1 1 0 2
47.Trinidadas ir Tobagas 1 0 3 4
47.Uzbekistanas 1 0 3 4
49.Latvija 1 0 1 2
50.Alžyras 1 0 0 1
50.Bahamų salos 1 0 0 1
50.Grenada 1 0 0 1
50.Venesuela 1 0 0 1
54.Tailandas 0 2 1 3
55.Egiptas 0 2 0 2
56.Indija 0 1 4 5
57.Mongolija 0 1 3 4
57.Slovakija 0 1 3 4
59.Armėnija 0 1 2 3
59.Belgija 0 1 2 3
59.Suomija 0 1 2 3
62.Bulgarija 0 1 1 2
62.Estija 0 1 1 2
62.Indonezija 0 1 1 2
62.Malaizija 0 1 1 2
62.Puerto Rikas 0 1 1 2
62.Taivanas 0 1 1 2
68.Botsvana 0 1 0 1
68.Gabonas 0 1 0 1
68.Gvatemala 0 1 0 1
68.Kipras 0 1 0 1
68.Juodkalnija 0 1 0 1
68.Portugalija 0 1 0 1
74.Graikija 0 0 2 2
74.Moldova 0 0 2 2
74.Kataras 0 0 2 2
74.Singapūras 0 0 2 2
78.Afganistanas 0 0 1 1
78.Bahreinas 0 0 1 1
78.Honkongas 0 0 1 1
78.Kuveitas 0 0 1 1
78.Marokas 0 0 1 1
78.Saudo Arabija 0 0 1 1
78.Tadžikistanas 0 0 1 1

Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (95)