Rezultatai:

"Bolton" 4 - 2 Londono "Tottenham"

31' [1 - 0] K. Davies
56' [2 - 0] G.R. Steinsson
76' [3 - 0] K. Davies (iš 11 m. baudinio)
79' [3 - 1] A. Hutton
87' [3 - 2] R. Pavlyuchenko
90' [4 - 2] M. Petrov

"Birmingham" 2 - 2 Londono "West Ham"

48' [0 - 1] F. Piquionne
58' [0 - 2] V. Behrami
64' [1 - 2] C. Jerome
73' [2 - 2] L. Ridgewell

"Blackburn" 2 - 1 "Wigan"

58' [1 - 0] M.G. Pedersen
68' [2 - 0] J. Roberts
75' [2 - 1] C. N'Zogbia

"Blackpool" 2 - 2 Liverpulio "Everton"

10' [1 - 0] N. Eardley
13' [1 - 1] T. Cahill
48' [2 - 1] D. Vaughan
50' [2 - 2] S. Coleman

Londono "Fulham" 1 - 1 Birmingamo "Aston Villa"

41' [0 - 1] M. Albrighton
90' [1 - 1] B. Hangeland

"Man Utd" 2 - 1 "Wolves"

45' [1 - 0] J. Park
66' [1 - 1] S. Ebanks-Blake
90' [2 - 1] J. Park

"Sunderland" 2 - 0 "Stoke"

9' [1 - 0] A. Gyan
86' [2 - 0] A. Gyan

82' iš aikštės pašalintas R. Shawcross ("Stoke")


1. "Chelsea" 10 8 1 1 27:3 25
2. "Manchester United" 11 6 5 0 24:13 23
3. "Arsenal" 10 6 2 2 22:10 20
4. "Manchester City" 10 5 2 3 13:10 17
5. "Bolton Wanderers" 11 3 6 2 17:16 15
6. "Tottenham Hotspur" 11 4 3 4 13:14 15
7. "Sunderland" 11 3 6 2 11:12 15
8. "West Bromwich Albion" 10 4 3 3 14:17 15
9. "Newcastle United" 10 4 2 4 19:14 14
10. "Everton" 11 3 5 3 12:10 14
11. "Blackpool" 11 4 2 5 17:23 14
12. "Fulham" 11 2 7 2 13:12 13
13. "Aston Villa" 11 3 4 4 10:14 13
14. "Birmingham City" 11 2 6 3 12:14 12
15. "Blackburn Rovers" 11 3 3 5 11:13 12
16. "Liverpool" 10 3 3 4 10:14 12
17. "Stoke City" 11 3 1 7 10:16 10
18. "Wigan Athletic" 11 2 4 5 8:20 10
19. "Wolverhampton Wanderers" 11 2 3 6 11:18 9
20. "West Ham United" 11 1 4 6 9:20 7

Šaltinis
Futbolo portalo EuroFootball.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip perduoti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško EuroFootball.lt administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
www.EuroFootball.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją