Šeimininkai pirmajame kėlinyje jau galėjo išsiveržti į priekį, tačiau 33 minutę 11 metrų baudinio nerealizavo "Bayern" vartininkas Buttas.

Nepaisant to, "Bayern" įrodė savo pranašumą, kai 58 minutę įvartį pelnė Danielis van Buytenas, o kiek vėliau tiksliai į "Mainz" vartus smūgiavo ir Mario Gomezas, ir Arjenas Robbenas.

Rezultatai:

Miuncheno „Bayern“ 3 -0 „Mainz“

58' [1 - 0] Daniel van Buyten
75' [2 - 0] Mario Gomez
86' [3 - 0] Arjen Robben

33' Butt („Bayern“) nerealizavo 11 metrų baudinio

„Gladbach“ 4 - 3 Brėmeno „Werder“

4' [1 - 0] Marco Reus
13' [2 - 0] Colautti
18' [3 - 0] Bobadilla
26' [3 - 1] Mesut Ozil
35' [4 - 1] Bobadilla
40' [4 - 2] Claudio Pizarro
85' [4 - 3] Torsten Frings

Frankfurto „Eintracht 1 - 2 „Koln“

59' [0 - 1] Maniche
76' [1 - 1] Chris
84' [1 - 2] Marco Russ

„Hannover“ 1 - 3 „Nurnberg“

30' [0 - 1] Albert Bunjaku
64' [0 - 2] Albert Bunjaku
65' [1 - 2] Jiri Stajner
69' [1 - 3] Albert Bunjaku

Berlyno „Hertha“ 0 - 0 „Bochum“

Gelzenkircheno „Schalke“ 2 - 0 „Hoffenheim"

19' [1 - 0] Kevin Kuranyi
49' [2 - 0] Schmitz

Turnyrinė lentelė po šių rungtynių:

1 Bayern 20 12 6 2 42-17 +25 42 
2 Bayer 19 11 8 0 42-15 +27 41
3 Schalke 20 12 5 3 31-15 +16 41
4 Borussia 19 10 6 3 27-19 +8 36
5 Hamburg 20 9 8 3 37-21 +16 35
6 Werder 20 7 7 6 37-24 +13 28
7 Eintracht 20 7 7 6 25-27 -2 28
8 Mainz 20 7 6 7 24-29 -5 27
9 1899 Hoffenheim 20 7 4 9 27-24 +3 25
10 Wolfsburg 20 6 7 7 36-39 -3 25
11 Gladbach 20 7 4 9 29-34 -5 25
12 Koln 20 6 6 8 17-21 -4 24
13 Stuttgart 19 5 7 7 20-24 -4 22
14 Bochum 20 5 6 9 22-36 -14 21
15 Freiburg 19 5 3 11 19-36 -17 18
16 Hannover 20 4 5 11 22-34 -12 17
17 Nurnberg 20 4 4 12 16-35 -19 16
18 Hertha 20 2 5 13 16-39 -23 11

Šaltinis
Futbolo portalo EuroFootball.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip perduoti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško EuroFootball.lt administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
www.EuroFootball.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją