"United" ekipa į priekį išsiveržė sužaidus pusvalandį, kuomet po kampinio ranka kamuolį baudos aikštelėje lietė Ronaldas Zubaras, o teisėjo skirtą 11 metrų baudinį realizavo Wayne'as Rooney.

Kiek vėliau Nemanja Vidičius padvigubino persvarą, o svečiams sunkiai ieškant kelių varžovų vartų link, trečią įvartį įmušė Luisas Antonio Valencia.

Rezultatai:

"Sunderland" 0 - 2 Birmingemo "Aston Villa"

24' [0 - 1] Emile Heskey

61' [0 - 2] James Milner

79' iš aikštės pašalintas Lorik Cana ("Sunderland")

"Birmingham" 2 - 1 "Blackburn"

12' [1 - 0] Cameron Jerome

48' [2 - 0] Cameron Jerome

69' [2 - 1] Ryan Nelsen

"Bolton" 3 - 1 Londono "West Ham"

64' [1 - 0] Chung Yong Lee

69' [1 - 1] Alessandro Diamanti

77' [2 - 1] Ivan Klasnic

88' [3 - 1] Gary Cahill

"Man Utd" 3 - 0 "Wolverhampton"

30' [1 - 0] Wayne Rooney (iš 11 metrų baudinio)

43' [2 - 0] Nemanja Vidic

66' [3 - 0] Luis Antonio Valencia

Turnyro lentelė:


1. Chelsea 16 12 1 3 40-13 +27 37
2. Man Utd 17 12 1 4 37-14 +23 37
3. Aston Villa 17 9 5 3 28-14 +14 32
4. Arsenal 15 10 1 4 40-19 +21 31
5. Tottenham 16 8 3 5 35-22 +13 27
6. Birmingham 17 8 3 6 18-17 +1 27
7. Man City 15 6 8 1 29-21 +8 26
8. Liverpool 16 7 3 6 32-22 +10 24
9. Fulham 16 6 5 5 20-17 +3 23
10. Sunderland 17 6 3 8 22-24 -2 21
11. Stoke City 16 5 6 5 15-19 -4 21
12. Blackburn 17 5 4 8 17-30 -13 19
13. Burnley 16 5 3 8 20-34 -14 18
14. Wigan 16 5 3 8 19-36 -17 18
15. Everton 16 4 5 7 22-30 -8 17
16. Hull City 17 4 5 8 17-34 -17 17
17. Bolton 16 4 4 8 23-33 -10 16
18. Wolves 17 4 4 9 15-31 -16 16
19. West Ham 17 3 5 9 25-34 -9 14
20. Portsmouth 16 3 2 11 14-24 -10 11

Šaltinis
Futbolo portalo EuroFootball.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip perduoti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško EuroFootball.lt administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
www.EuroFootball.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją