Šioje grupėje Atėnų "Panathinaikos" klubas kukliai 1:0 įveikė Graco "Sturm" ekipą (Austrija).

Vietas atkrintamosiose varžybose taip pat užsitikrino Donecko "Šachtar" (Ukraina) ir Brėmeno "Werder" (Vokietija) klubai.

Rezultatai:

A grupė:

Briuselio "Anderlecht" 3 - 1 "Timisoara"

30' [1 - 0] Matias Suarez (iš 11 metrų baudinio)

51' [1 - 1] Winston Parks Tifet

69' [2 - 1] Moubarak Boussoufa

90' [3 - 1] Jonathan Legear

Zagrebo "Dinamo" 0 - 2 Amsterdamo "Ajax"

14' [0 - 1] Marko Pantelič

45' [0 - 2] Demy de Zeeuw

36' iš aikštės pašalintas Leandro Cufre ("Dinamo")

73' iš aikštės pašalintas Adrian Daniel Calello ("Dinamo")

A grupės turnyro lentelė:


1. Amsterdamo "Ajax" (Olandija) 4 2 2 0 5:2 8
2. Briuselio "Anderlecht" (Belgija) 4 2 2 0 6:2 8
3. "Timišoara" (Rumunija) 4 0 2 2 1:6 2
4. Zagrebo "Dinamo" (Kroatija) 4 1 0 3 4:6 0*

*- iš "Dinamo" komandos atimti trys taškai dėl fanų sukeltų neramumų rungtynėse su "Timišoara").

B grupė:

Prahos "Slavia" 2 - 2 "Valencia"

22' [0 - 1] Joaquin (iš 11 metrų baudinio)

47' [0 - 2] Hedwiges Maduro

79' [1 - 2] Petr Janda

82' [2 - 2] Peter Grajciar

48' iš aikštės pašalintas Zdenek Senkerik ("Slavia")

90' iš aikštės pašalintas Ruben Baraja ("Valencia")

"Genoa" 3 - 2 "Lille"

14' [1 - 0] Rodrigo Palacio

58' [2 - 0] Hernan Crespo

76' [2 - 1] Pierre Alain Frau

84' [2 - 2] Gervinho

90' [3 - 2] Giuseppe Sculli

B grupės turnyro lentelė:


1. "Lille" (Prancūzija) 4 2 1 1 11:5 7
2. "Valencia" (Ispanija) 4 1 3 0 7:6 6
3. "Genoa" (Italija) 4 2 0 2 7:8 6
4. Prahos "Slavia" (Čekija) 4 0 2 2 4:10 2

C grupė:

"Hamburg" 0 - 0 Glazgo "Celtic"

Vienos "Rapid" 0 - 3 Tel Avivo "Hapoel"

12' [0 - 1] Avihai Yadin

64' [0 - 2] Gil Vermouth

70' [0 - 3] Bibers Natcho

C grupės turnyro lentelė:


1. Tel Avivo "Hapoel" (Izraelis) 4 3 0 1 12:6 9
2. "Hamburg SV" (Vokietija) 4 2 1 1 5:5 7
3. Vienos "Rapid" (Austrija) 4 1 1 2 5:9 4
4. Glazgo "Celtic" (Škotija) 4 0 2 2 2:4 2

D grupė:

Lisabonos "Sporting" 1 - 1 "Ventspils"

15' [0 - 1] Alessandro Zamperini

22' [1 - 1] Carlos Saleiro

"Heerenveen" 2 - 3 Berlyno "Hertha"

3' [1 - 0] Michal Papadopoulos

21' [1 - 1] Valeri Domovchiski

36' [2 - 1] Michal Papadopoulos

52' [2 - 2] Valeri Domovchiski

89' [2 - 3] Artur Wichniarek

D grupės turnyro lentelė:


1. Lisabonos "Sporting" (Portugalija) 4 3 1 0 7:4 10
2. Berlyno "Hertha" (Vokietija) 4 1 1 2 4:5 4
3. "Heerenveen" (Olandija) 4 1 1 2 5:6 4
4. "Ventspils" (Latvija) 4 0 3 1 3:4 3

E grupė:

"Roma" 2 - 1 Londono "Fulham"

19' [0 - 1] Diomansy Kamara (iš 11 metrų baudinio)

69' [1 - 1] John Arne Riise

76' [2 - 1] Stefano Okaka Chuka

49' iš aikštės pašalintas Erik Nevland ("Fulham")

90' iš aikštės pašalintas Paul Konchesky ("Fulham")

"Basel" 3 - 1 Sofijos CSKA

35' [1 - 0] Marcos Gelabert

41' [2 - 0] Alexander Frei (iš 11 metrų baudinio)

61' [2 - 1] Todor Yanchev

67' [3 - 1] Alexander Frei

E grupės turnyro lentelė:


1. "Basel" (Šveicarija) 4 3 0 1 7:2 9
2. "AS Roma" (Italija) 4 2 1 1 5:4 7
3. "Fulham" (Anglija) 4 1 2 1 4:4 5
4. Sofijos CSKA (Bulgarija) 4 0 1 3 2:8 1

F grupė:

Bukarešto "Dinamo" 0 - 3 Stambulo "Galatasaray"

22' [0 - 1] Harry Kewell

24' [0 - 2] Shabani Nonda

56' [0 - 3] Mehmet Topal

68' iš aikštės pašalintas Ousmane N'Doye ("Dinamo")

Graco "Sturm" 0 - 1 Atėnų "Panathinaikos"

70' [0 - 1] Konstantinos Katsouranis

F grupės turnyro lentelė:


1. Stambulo "Galatasaray" (Turkija) 4 3 1 0 11:3 10
2. Atėnų "Panathinaikos" (Graikija) 4 3 0 1 4:3 9
3. Bukarešto "Dinamo" (Rumunija) 4 1 0 3 2:8 3
4. Graco "Sturm" (Austrija) 4 0 1 3 1:4 1

G grupė:

Sofijos "Levski" 0 - 1 "Salzburg"

90' [0 - 1] Franz Schiemer

62' iš aikštės pašalintas Georgi Sarmov ("Levski")

"Villarreal" 4 - 1 Romos "Lazio"

2' [1 - 0] Robert Pires

13' [2 - 0] Ruben Cani

15' [3 - 0] Robert Pires (iš 11 metrų baudinio)

73' [3 - 1] Mauro Zarate

83' [4 - 1] Giuseppe Rossi (iš 11 metrų baudinio)

4' iš aikštės pašalintas Roberto Baronio ("Lazio")

33' iš aikštės pašalintas Javier Gonzalo Rodriguez ("Villarreal")

G grupės turnyro lentelė:


1. "Salzburg" (Austrija) 4 4 0 0 6:1 12
2. "Villarreal" (Ispanija) 4 2 0 2 6:5 6
3. Romos "Lazio" (Italija) 4 2 0 2 8:7 6
4. Sofijos "Levski" (Bulgarija) 4 0 0 4 0:7 0

H grupė:

"Twente" 2 - 1 "Sheriff"

8' [1 - 0] Miroslav Stoch

68' [1 - 1] Cheik Ismael Tiote (į savus vartus)

89' [2 - 1] Miroslav Stoch

Stambulo "Fenerbahce" 3 - 1 Bukarešto "Steaua"

15' [1 - 0] Andre Santos

38' [1 - 1] Pantelis Kapetanos

51' [2 - 1] Bilica

67' [3 - 1] Alex

H grupės turnyro lentelė:


1. Stambulo "Fenerbahce" (Turkija) 4 3 0 1 6:3 9
2. Enschedės "Twente" (Olandija) 4 2 1 1 4:4 7
3. Tiraspolio "Šerif" (Moldova) 4 1 1 2 3:3 4
4. Bukarešto "Steaua " (Rumunija) 4 0 2 2 1:4 2


I grupė:

Atėnų AEK 2 - 2 Borisovo BATE

1' [1 - 0] Ismael Blanco

17' [1 - 1] Vitalij Rodionov

26' [1 - 2] Maksim Volodko

38' [2 - 2] Gustavo Manduca

76' iš aikštės pašalintas Igor Šitov (BATE)

Liverpulio "Everton" 0 - 2 Lisabonos "Benfica"

63' [0 - 1] Javier Saviola

76' [0 - 2] Oscar Cardozo

I grupės turnyro lentelė:


1. Lisabonos "Benfica" (Portugalija) 4 3 0 1 9:1 9
2. "Everton" (Anglija) 4 2 0 2 6:8 6
3. Borisovo BATE (Baltarusija) 4 1 1 2 5:7 4
4. Atėnų AEK (Graikija) 4 1 1 2 4:8 4

J grupė:

"Toulouse" 0 - 2 Donecko "Šachtar"

50' [0 - 1] Luiz Adriano

64' [0 - 2] Aleksei Gai

Belgrado "Partizan" 2 - 4 "Bruges"

28' [0 - 1] Ivan Perisič

36' [0 - 2] Roustand Dorge

52' [1 - 2] Adem Ljajič

57' [1 - 3] Rostand Dorge Koumaha

66' [2 - 3] Roberto Mariano Silva Washington

74' [2 - 4] Vadis Odijdja-Ofoe

80' iš aikštės pašalintas Mladen Krstajič ("Partizan")

J grupės turnyro lentelė:


1. Donecko "Šachtar" (Ukraina) 4 4 0 0 14:2 12
2. "Club Bruges" (Belgija) 4 2 1 1 9:8 7
3. "Toulouse" (Prancūzija) 4 1 1 2 5:10 4
4. Belgrado "Partizan" (Serbija) 4 0 0 4 5:13 0

K grupė:

"Kobenhavn" 1 - 1 Eindhoveno PSV

40' [1 - 0] Jesper Gronkjaer (iš 11 metrų baudinio)

72' [1 - 1] Balazs Dzsudzsak

"Cluj" 2 - 3 Prahos "Sparta"

6' [0 - 1] Jan Holenda

13' [0 - 2] Jan Holenda

25' [1 - 2] Lacina Traore

90' [2 - 2] Sebastian Dubarbier

90' [2 - 3[ Bone Wilfried

64' iš aikštės pašalintas Gabriel Muresan ("Cluj")

88' iš aikštės pašalintas Ion Bogdan Mara ("Cluj")

K grupės turnyro lentelė:


1. "PSV Eindhoven" (Olandija) 4 2 2 0 5:3 8
2. Prahos "Sparta" (Čekija) 4 2 1 1 7:5 7
3. "FC Kobenhavn" (Danija) 4 1 1 2 2:4 4
4. Klužo CFR (Rumunija) 4 1 0 3 4:6 3

L grupė:

Brėmeno "Werder" 2 - 0 Vienos "Austria"

81' [1 - 0] Tim Borowski

83' [2 - 0] Hugo Almeida

"Nacional" 1 - 1 Bilbao "Athletic"

64' [1 - 0] Edgar (iš 11 metrų baudinio)

84' [1 - 1] Joseba Etxebarria

79' iš aikštės pašalintas Nuno Pinto ("Nacional")

L grupės turnyro lentelė:


1. Brėmeno "Werder" (Vokietija) 4 3 1 0 10:5 10
2. Bilbao "Athletic" (Ispanija) 4 2 1 1 7:5 7
3. Madeiros "National" (Portugalija) 4 0 2 2 5:7 2
4. Vienos "Austria" (Austrija) 4 0 2 2 3:8 2

Į UEFA Europos lygos turnyro atkrintamąsias varžybas pateks po dvi geriausios kiekvienos grupės komandos, kurios kartu su aštuoniomis trečiąsias vietas UEFA Čempionų lygos grupėse užėmusiomis ekipomis sudarys šešioliktfinalio poras.

Šaltinis
Futbolo portalo EuroFootball.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip perduoti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško EuroFootball.lt administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
www.EuroFootball.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją