Rezultatai:

"Toulouse" 0 - 0 "Lyon"

37' iš aikštės pašalintas John Mensah ("Lyon")

"St. Etienne" 4 - 0 "Valenciennes"

14' [1 - 0] Araujo Ilan

53' [2 - 0] Batefimbi Gomis

56' [3 - 0] Batefimbi Gomis

66' [4 - 0] Kevin Mirallas

PSG 0 - 0 "Monaco"

"Nice" 0 - 0 "Le Havre"

"Nantes" 2 - 1 "Auxerre"

13' [1 - 0] Ivan Klasnic

48' [1 - 1] Jeremy Berthod

53' [2 - 1] Mamadou Bagayoko

"Marseille" 4 - 0 "Rennes"

53' [1 - 0] Bakari Kone

55' [2 - 0] Mamadou Niang

58' [3 - 0] Nicolas Douchez (į savus vartus)

71' [4 - 0] Mamadou Niang

"Lorient" 1 - 1 "Le Mans"

15' [0 - 1] Thorstein Helstad

33' [1 - 1] Michael Ciani

"Lille" 3 - 2 "Nancy"

12' [1 - 0] Robert Vittek

15' [2 - 0] Adil Rami

42' [2 - 1] Abdeslam Ouaddou

64' [2 - 2] Youssouf Hadji

72' [3 - 2] Nicolas Plestan

"Grenoble" 0 - 1 "Sochaux"

43' [0 - 1] Mevlut Erdinc

"Caen" 0 - 1 "Bordeaux"

48' [0 - 1] Yohan Gouffran

Lentelė

1. Bordo "Girondins"  38 24 8 6 64:34 80
2. Marselio "Olympique" 38 22 11 5 67:35 77
3. Liono "Olympique" 38 20 11 7 52:29 71
4. "Toulouse" 38 16 16 6 45:27 64
5. "Lille" 38 17 13 8 51:39 64
6. "Paris St Germain" 38 19 7 12 49:38 64
7. "Stade Rennes" 38 15 16 7 42:34 61
8. "Auxerre" 38 16 7 15 35:35 55
9. "Nice" 38 13 11 14 40:41 50
10."FC Lorient" 38 10 15 13 47:47 45
11."Monaco" 38 11 12 15 41:45 45
12."Valenciennes" 38 10 14 14 35:42 44
13."Grenoble" 38 10 14 14 24:37 44
14."Sochaux" 38 10 12 16 40:48 42
15."AS Nancy" 38 10 12 16 38:47 42
16."Le Mans" 38 10 10 18 43:54 40
17."St Etienne" 38 11 7 20 40:56 40
18."Caen" 38 8 13 17 42:49 37
19."Nantes" 38 9 10 19 33:54 37
20."Le Havre" 38 7 5 26 30:67 26

Šaltinis
Futbolo portalo EuroFootball.lt informaciją skelbti, cituoti ar kitaip perduoti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be žodinio ar raštiško EuroFootball.lt administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
www.EuroFootball.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją