Trečiojoje pozicijoje žengia Didžiosios Britanijos atstovai, turintys 16 aukso, 10 sidabro ir 11 bronzos apdovanojimus. Po vieną aukso ir sidabro medalį iškovoję Estijos sportininkai dalijasi 38-40 vietas, o bronzos medalį pelnę Latvijos atstovai dalijasi 72-80 pozicijas.

Per 12 varžybų dienų išdalinti 216 medalių komplektų iš 302. Apdovanojimus pelnė 80 šalių sportininkai (aukso - 48).

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso):

1. Kinija  45 14 20 79
2. JAV 26 28 28 82
3. D.Britanija 16 10 11 37
4. Rusija 13 14 18 45
5. Australija 11 12 13 36
6. Vokietija 11 8 9 28
7. P.Korėja 8 10 6 24
8. Japonija 8 6 9 23
9. Italija 6 7 7 20
10. Ukraina 5 5 8 18
11. Prancūzija 4 12 14 30
12. Olandija 4 5 4 13
13. Jamaika 4 3 0 7
14. Rumunija 4 1 3 8
15. Ispanija 3 5 2 10
16. Lenkija 3 4 1 8
17. N.Zelandija 3 1 5 9
18. Slovakija 3 1 0 4
19. Kanada 2 6 5 13
20. Kenija 2 4 2 8
21. Baltarusija 2 3 8 13
22. Čekija 2 3 0 5
23-24. Danija 2 1 3 6
23-24. Š.Korėja 2 1 3 6
25. Etiopija 2 1 0 3
26. Šveicarija 2 0 3 5
27. Gruzija 2 0 2 4
28. Kuba 1 6 6 13
29. Kazachstanas 1 3 4 8
30. Zimbabvė 1 3 0 4
31-33. Azerbaidžanas 1 2 2 5
31-33. Norvegija 1 2 2 5
31-33. Slovėnija 1 2 2 5
34. Turkija 1 2 1 4
35-36. Indonezija 1 1 3 5
35-36. Bulgarija 1 1 3 5
37. Suomija 1 1 1 3
38-40. Estija 1 1 0 2
38-40. Mongolija 1 1 0 2
38-40. Tailandas 1 1 0 2
41. Brazilija 1 0 5 6
42-44. Argentina 1 0 1 2
42-44. Indija 1 0 1 2
42-44. Meksika 1 0 1 2
45-48. Bahreinas 1 0 0 1
45-48. Kamerūnas 1 0 0 1
45-48. Panama 1 0 0 1
45-48. Tunisas 1 0 0 1
49. Vengrija 0 4 1 5
50. Švedija 0 3 0 3
51. Uzbekija 0 2 3 5
52-54. Austrija 0 1 2 3
52-54. Graikija 0 1 2 3
52-54. LIETUVA 0 1 2 3
55-59. Alžyras 0 1 1 2
55-59. Kirgizija 0 1 1 2
55-59. Kolumbija 0 1 1 2
55-59. Kroatija 0 1 1 2
55-59. Serbija 0 1 1 2
60-69. Čilė 0 1 0 1
60-69. Dominikoa 0 1 0 1
60-69. Ekvadoras 0 1 0 1
60-69. Malaizija 0 1 0 1
60-69. PAR 0 1 0 1
60-69. Portugalija 0 1 0 1
60-69. Singapūras 0 1 0 1
60-69. Trinidadas 0 1 0 1
60-69. Vietnamas 0 1 0 1
70. Armėnija 0 0 5 5
71. Taivanas 0 0 3 3
72-80. Afganistanas 0 0 1 1
72-80. Egiptas 0 0 1 1
72-80. Iranas 0 0 1 1
72-80. Izraelis 0 0 1 1
72-80. Latvija 0 0 1 1
72-80. Marokas 0 0 1 1
72-80. Tadžikija 0 0 1 1
72-80. Togas 0 0 1 1
72-80. Venesuela 0 0 1 1 

Pastaba: po du bronzos medalius įteikta dziudo, imtynių, bokso ir taekvondo varžybose, dar du papildomi bronzos medaliai įteikti plaukimo, o vienas sidabro apdovanojimas - lengvosios atletikos varžybose.

Šaltinis
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją