Antrąją vietą užima JAV atletai, pelnę 22 aukso, 24 sidabro bei 26 bronzos medalius. Trečiojoje pozicijoje žengia Didžiosios Britanijos atstovai, turintys 12 aukso, septynis sidabro ir aštuonis bronzos apdovanojimus.

Vieną sidabro medalį iškovoję Estijos sportininkai dalijasi 55-63 vietas.

Per dešimt varžybų dienų išdalinta 185 medalių komplektai iš 302. Apdovanojimus pelnė 72 šalių sportininkai (aukso - 43).

Medalių lentelė: (auksas, sidabras, bronza, iš viso)

1. Kinija 39 14 14 67

2. JAV 22 24 26 72

3. Didžioji Britanija 12 7 8 27

4. Australija 11 10 12 33

5. Vokietija 9 7 7 23

6. Rusija 8 13 15 36

7. Pietų Korėja 8 9 6 23

8. Japonija 8 5 7 20

9. Italija 6 6 6 18

10. Ukraina 5 3 8 16

11. Prancūzija 4 11 13 28

12. Rumunija 4 1 3 8

13. Olandija 3 5 4 12

14. Ispanija 3 3 2 8

15. Lenkija 3 3 1 7

16. Slovakija 3 1 0 4

17. Kanada 2 3 4 9

18. Kenija 2 3 2 7

19. Čekija 2 3 0 5

20. Jamaika 2 2 0 4

21-23. Danija 2 1 3 6

21-23. Naujoji Zelandija 2 1 3 6

21-23. Šiaurės Korėja 2 1 3 6

24. Etiopija 2 1 0 3

25. Šveicarija 2 0 3 5

26. Gruzija 2 0 1 3

27. Kuba 1 5 5 11

28. Baltarusija 1 3 7 11

29. Kazachstanas 1 3 4 8

30. Zimbabvė 1 3 0 4

31-32. Azerbaidžanas 1 2 2 5

31-32. Norvegija 1 2 2 5

33. Indonezija 1 1 3 5

34. Slovėnija 1 1 2 4

35-36. Bulgarija 1 1 1 3

35-36. Suomija 1 1 1 3

37. Mongolija 1 1 0 2

38. Brazilija 1 0 5 6

39-43. Kamerūnas 1 0 0 1

39-43. Indija 1 0 0 1

39-43. Panama 1 0 0 1

39-43. Tailandas 1 0 0 1

39-43. Tunisas 1 0 0 1

44. Vengrija 0 4 1 5

45. Švedija 0 3 0 3

46. Turkija 0 2 1 3

47-49. Austrija 0 1 2 3

47-49. Graikija 0 1 2 3

47-49. Uzbekija 0 1 2 3

50-54. Alžyras 0 1 1 2

50-54. Kolumbija 0 1 1 2

50-54. Kirgizija 0 1 1 2

50-54. Kroatija 0 1 1 2

50-54. Serbija 0 1 1 2

55-63. Čilė 0 1 0 1

55-63. Ekvadoras 0 1 0 1

55-63. Estija 0 1 0 1

55-63. Malaizija 0 1 0 1

55-63. Portugalija 0 1 0 1

55-63. PAR 0 1 0 1

55-63. Singapūras 0 1 0 1

55-63. Trinidadas ir Tobagas 0 1 0 1

55-63. Vietnamas 0 1 0 1

64. Armėnija 0 0 5 5

65. Taivanas 0 0 2 2

66-72. Argentina 0 0 1 1

66-72. Egiptas 0 0 1 1

66-72. LIETUVA 0 0 1 1

66-72. Marokas 0 0 1 1

66-72. Meksika 0 0 1 1

66-72. Tadžikija 0 0 1 1

66-72. Togas 0 0 1 1.

Pastaba. Po du bronzos medalius įteikta dziudo ir imtynių varžybose. Dar du papildomi bronzos medaliai įteikti plaukimo, o vienas sidabro apdovanojimas - lengvosios atletikos varžybose.

Šaltinis
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją