Trečiojoje pozicijoje žengia Pietų Korėjos atstovai, turintys po šešis aukso ir sidabro bei vieną bronzos medalį. Per penkias varžybų dienas išdalinti 70 medalių komplektų iš 302. Apdovanojimus pelnė 50 šalių sportininkai (aukso - 22).










Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso):

1.     Kinija             17   5    5   27
2.     JAV                10   8   11   29
3.     Pietų Korėja        6   6    1   13
4.     Vokietija           6   1    2    9
5.     Italija             4   4    3   11
6.     Australija          4   2    6   12
7.     Japonija            4   2    3    9
8.     Rusija              2   7    3   12
9.     D.Britanija         2   2    3    7
10.    Gruzija             2   0    1    3
11.    Čekija              2   0    0    2
12.    Prancūzija          1   7    3   11
13.    Š.Korėja            1   2    4    7
14.    Azerbaidžanas       1   2    0    3
15.    Olandija            1   1    3    5
16.    Rumunija            1   1    2    4
17.    Slovakija           1   1    0    2
18.    Šveicarija          1   0    3    4
19-20. Ispanija            1   0    1    2
19-20. Suomija             1   0    1    2
21-22. Indija              1   0    0    1
21-22. Tailandas           1   0    0    1
23.    Zimbabvė            0   3    0    3
24-25. Kuba                0   2    1    3
24-25. Vengrija            0   2    1    3
26.    Švedija             0   2    0    2
27-30. Alžyras             0   1    1    2
27-30. Austrija            0   1    1    2
27-30. Kazachstanas        0   1    1    2
27-30. Kirgizija           0   1    1    2
31-36. Kolumbija           0   1    0    1
31-36. Mongolija           0   1    0    1
31-36. Norvegija           0   1    0    1
31-36. Slovėnija           0   1    0    1
31-36. Turkija             0   1    0    1
31-36. Vietnamas           0   1    0    1
37.    Ukraina             0   0    4    4
38-39. Armėnija            0   0    3    3
38-39. Brazilija           0   0    3    3
40-42. Baltarusija         0   0    2    2
40-42. Indonezija          0   0    2    2
40-42. Taivanas            0   0    2    2
43-50. Argentina           0   0    1    1
43-50. Bulgarija           0   0    1    1
43-50. Egiptas             0   0    1    1
43-50. Kroatija            0   0    1    1
43-50. Meksika             0   0    1    1
43-50. Tadžikija           0   0    1    1
43-50. Togas               0   0    1    1
43-50. Uzbekija            0   0    1    1 

Pastaba: po du bronzos medalius įteikta dziudo ir imtynių varžybose. Dar vienas papildomas medalis įteiktas plaukimo varžybose. Jei komandos turi vienodą medalių skaičių, jos surašytos pagal abėcėlę.

Šaltinis
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją