Geriausia Rytų konferencijoje "Sabres" komanda, per 82 rungtynes surinkusi 113 taškų, pirmą kartą tapo reguliariojo sezono nugalėtoja.

28-erių metų puolėjas iš Lietuvos D.Zubrus šiame sezone per 79 rungtynes pelnė 24 įvarčius ir atliko 36 rezultatyvius perdavimus. Tai jo rezultatyvumo rekordas NHL.

Vakarų konferencijoje pirmąją vietą užėmė "Detroit Red Wings" komanda, surinkusi taip pat 113 taškų.

"Sabres" pirmajame atkrintamųjų varžybų rate iki keturių pergalių susitiks su "New York Islanders" komanda, kuri Rytų konferencijoje užėmė aštuntąją vietą. Pirmosios rungtynės vyks balandžio 12 dieną.

Rungtynių rezultatai:

"Colorado Avalanche" - "Calgary Flames" 6:3

"Dallas Stars" - "Chicago Blackhawks" 3:2

"New Jersey Devils" - "New York Islanders" 2:3, po baudinių

"Phoenix Coyotes" - "Vancouver Canucks" 3:1.

Galutinė reguliariojo sezono komandų rikiuotė pagal konferencijas (pergalės, pralaimėjimai, pralaimėjimai po pratęsimo, už kuriuos skiriamas vienas taškas, įvarčių santykis, taškai).

Rytų konferencija

1. Z* - "Buffalo Sabres" 53 22 7 308-242 113

2. Y - "New Jersey Devils" 49 24 9 216-201 107

3. Y - "Atlanta Thrashers" 43 28 11 246 245 97

4. X - "Ottawa Senators" 48 25 9 288-222 105

5. X - "Pittsburgh Penguins" 47 24 11 277-246 105

6. X - "New York Rangers" 42 30 10 242-216 94

7. X - "Tampa Bay Lightning" 44 33 5 253-261 93

8. X - "New York Islanders" 40 30 12 248-240 92

----------------------------------------------------------------------------

9. "Toronto Maple Leafs" 40 31 11 258-269 91

10. "Montreal Canadiens" 42 34 6 245-256 90

11. "Carolina Hurricanes" 40 34 8 241-253 88

12. "Florida Panthers" 35 31 16 247-257 86

13. "Boston Bruins" 35 41 6 219-289 76

14. "Washington Capitals" 28 40 14 235-286 70

15. "Philadelphia Flyers" 22 48 12 214-303 56.

Vakarų konferencija:

1. Z - "Detroit Red Wings" 50 19 13 254-199 113

2. Y - "Anaheim Ducks" 48 20 14 258-208 110

3. Y - "Vancouver Canucks" 49 26 7 222-201 105

4. X - "Nashville Predators" 51 23 8 272-212 110

5. X - "San Jose Sharks" 51 26 5 258-199 107

6. X - "Dallas Stars" 50 25 7 226-197 107

7. X - "Minnesota Wild" 48 26 8 235-191 104

8. X - "Calgary Flames" 43 29 10 258-226 96

-----------------------------------------------------------------------------

9. "Colorado Avalanche" 44 31 7 272-251 95

10. "St. Louis Blues" 34 35 13 214-254 81

11. "Columbus Blue Jackets" 33 42 7 201-249 73

12. "Edmonton Oilers" 32 43 7 195-248 71

13. "Chicago Blackhawks" 31 42 9 201-258 71

14. "Los Angeles Kings" 27 41 14 227-283 68

15. "Phoenix Coyotes" 31 46 5 216-284 67.

Pastabos

X - pateko į atkrintamąsias Stenlio taurės varžybas

Y - diviziono nugalėtoja (tai automatiškai suteikia vieną iš trijų pirmųjų vietų)

Z - konferencijos nugalėtoja

Z* - reguliariojo sezono nugalėtoja.

Šaltinis
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją