D. Sabonis pralaimėtojų gretose buvo antras pagal rezultatyvumą – jis per 33 min. pelnė 14 taškų (dvitaškiai 6/13, baudos 2/2), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei po 5 kartus suklydo 2 ir prasižengė.


„Pacers“ komandai 30 taškų pelnė Malcolmas Brogdonas (10 rez. perd.), 12 – T. J. Warrenas, 11 – Mylesas Turneris (11 atk. kam.), po 10 – Edmondas Sumneris ir Justinas Holiday'us.

„Cavaliers“ (1/1) ekipoje 25 taškus surinko Tristanas Thompsonas (13 atk. kam.), 21 – Kevinas Love'as (13 atk. kam., 9 rez. perd.), 18 – Collinas Sextonas, 15 – Jordanas Clarksonas, 12 – Darius Garlandas.


Klivlando klubas pamatus pergalei padėjo antrajame ketvirtyje, kurį laimėjo net 39:20. Tai buvo pirmoji pergalė naujajam „Cavaliers“ strategui Johnui Beileinui, o jo auklėtiniai tai atšventė trenerį apliedami vandeniu.


Šeštadienio rungtynių rezultatai:

„Cleveland Cavaliers“ – „Indiana Pacers“ 110:99 (26:28, 39:20, 25:26, 20:25)

„Milwaukee Bucks“ – „Miami Heat“ 126:131, po pratęsimo (33:29, 37:24, 23:29, 28:39; 5:10)

„Detroit Pistons“ – „Philadelphia 76ers“ 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34)

„Atlanta Hawks“ – „Orlando Magic“ 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24)

„New York Knicks“ – „Boston Celtics“ 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36)

„Houston Rockets“ – „New Orleans Pelicans“ 126:123 (29:24, 32:37, 36:39, 29:23)

„Chicago Bulls“ – „Toronto Raptors“ 84:108 (23:24, 17:24, 22:36, 22:24)

„San Antonio Spurs“ – „Washington Wizards“ 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)

„Utah Jazz“ – „Sacramento Kings“ 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)

„Phoenix Suns“ – „Los Angeles Clippers“ 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37).

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Krepsinis.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (16)