„Clippers“ (19/7) krepšininkai 112:93 (27:37, 37:14, 24:25, 24:21) įveikė čempionų titulą ginančią „Raptors“ (16/8) komandą ir pasiekė 19 pergalę sezone.

Į Torontą užsukusiam ir šiltai vietos publikos sutiktam K. Leonardui buvo įteiktas NBA žiedas.


Būtent buvęs „Raptors“ vedlys daugiausiai rūpesčių kėlė šeimininkams: K. Leonardas buvo rezultatyviausias „Clippers“ gretose – 23 taškai (6/10 dvit., 2/4 trit., 5/5 baudos), be to, Leonardas atkovojo 5 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei perėmė 2 kamuolius. Jam sėkmingai talkino Lou Williamsas – 18 taškų per 32 minutes.

„Raptors“: Pascalis Siakamas 24, Normanas Powellas 22, Og Anunoby 13, Terence Davis 10.

„Clippers“: Kawhi Leonardas 23, Lou Williamsas 18 (7/12 iš žaidimo, 8 rez. perd.), Maurice Harkless 14, Paulas George'as 13.

Kiti rezultatai

„Golden State Warriors“ (5/20) – Niujorko „Knicks“ (5/20) 122:124 (20:30, 30:38, 30:19, 32:15, pratęsime 10:12)

Orlando „Magic“ (11/13) – Los Andželo „Lakers“ (22/3) 87:96 (9:26, 29:25, 27:18, 22:27)

Klivlando „Cavaliers“ (5/19) – Hjustono „Rockets“ (16/8) 110:116 (29:35, 28:29, 25:24, 28:28)

Bruklino „Nets“ (13/11) – Šarlotės „Hornets“ (11/16) 108:113 (34:26, 30:27, 22:31, 22:29)

Minesotos „Timberwolves“ (10/14) – Jutos „Jazz“ (14/11) 116:127 (23:25, 36:34, 24:38, 33:30)

Čikagos „Bulls“ (9/17) – Atlantos „Hawks“ (6/19) 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

Milvokio „Bucks“ (22/3) – Naujojo Orleano „Pelicans“ (6/19) 127:112 (35:20, 34:26, 36:40, 22:26)

Sakramento „Kings“ (11/13) – Oklahomos „Thunder“ (11/13) 94:93 (23:18, 15:29, 31:24, 25:22)

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Krepsinis.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (3)