Vaikinų turnyre Lietuvos pirma rinktinė 88:58 sutriuškino antrą komandą, 105:53 - estus ir 82:65 - latvius. Per mačą su latviais įspūdingai rungtyniavo Tadas Sedekerskis. Šis krepšininkas pelnė net 28 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Lietuvos antra rinktinė turnyre užėmė trečią vietą. Ji 56:80 nusileido latviams, tačiau 78:56 įveikė estus.

Lietuvos 14-mečių vaikinų rinktinės vyriausias treneris yra mažeikiškis Aloyzas Rudys, jam padeda Virginijus Zakrys (Klaipėdos V. Knašiaus KM) ir Dainius Bertulis (Šiaulių SM „Saulė“).

Merginų ekipai vadovauja 1997 metų Europos čempionė Lina Dambrauskaitė (Kauno KM „Aistės“), jai padeda Birutė Jankauskienė (Kauno KM „Aistės“) ir Živilė Mikalauskaitė (Vilniaus KM). Vadovavimą pirmoms ir antroms Lietuvos rinktinėms šie treneriai Baltijos taurės turnyre buvo pasidalinę tarpusavyje.

Rezultatai

Lietuva-1 - Lietuva-2 (merginos) 78:46 (24:17, 21:9, 14:8, 19:12);
Lietuva-1 - Lietuva-2 (vaikinai) 88:58 (25:13, 20:17, 21:12, 22:16);
Latvija - Estija (merginos) 47:45 (14:4, 16:15, 8:11, 9:15);
Estija - Latvija (vaikinai) 52:69 (20:22, 13:18, 11:17, 8:12);

Lietuva-2 - Latvija (merginos) 37:92 (5:22, 9:25, 12:24, 11:21);
Lietuva-2 - Latvija (vaikinai) 56:80 (18:19, 11:15, 14:17, 13:29);
Lietuva-1 - Estija (merginos) 67:28 (16:7, 16:12, 15:3, 20:6);
Lietuva-1 - Estija (vaikinai) 106:53 (30:9, 32:9, 17:23, 27:12);

Lietuva-2 - Estija (merginos) 40:56 (10:17, 7:18, 16:6, 7:15);
Lietuva-2 - Estija (vaikinai) 78:56 (25:12, 14:22, 25:14, 14:8);
Lietuva-1 - Latvija (merginos) 58:50 (16:17, 14:4, 12:16, 16:13);
Lietuva-1 - Latvija (vaikinai) 82:65 (21:25, 20:8, 20:15, 21:17).

Lietuvos 14-mečių merginų rinktinių




Lietuvos 14-mečių vaikinų rinktinė




Lietuvos 14-mečių merginų ir vaikinių rinktinės