Šešiolikos komandų turnyre pirmauja Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" - 21 pergalė ir 6 pralaimėjimai.

Nugalėtojams net 29 taškus pelnė Tomas Balčiūnas. Žygimantas Šeštokas surinko 16 (7 atk. kam.), Vytautas Padgureckas (10 atk. kam., 5 per. kam., 5 rez. perd.) – 15, Vaidas Trepočka (7 atk. kam.) – 14, Mantas Griškėnas (9 atk. kam.) – 12 taškų.

Kauniečių gretose išsiskyrė 24 taškus įmetęs ir 10 kamuolių atkovojęs Adomas Drungilas. 14 taškų pridėjo ir 6 kamuolius sugriebė bei 6 kartus suklydo Tauras Jogėla.

NKL reguliariojo sezono turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):


1. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 27 21 6 2211:1993 48
2. Joniškio "Delikatesas" 27 20 7 2200:2063 47
3. Mažeikių "Mažeikiai" 27 19 8 2123:1881 46
4. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 27 18 9 2246:2095 45
5. Kauno "Erelita-KTU" 27 18 9 1980:1904 45
6. Palangos "Naglis-Adakris" 27 18 9 2243:2051 45
7. Pakruojo "Meresta" 28 17 11 2294:2152 45
8. Jonavos "Triobet-Malsta" 27 16 11 2175:2052 43
9. Vilniaus KK "Akademija" 27 11 16 2053:2119 38
10. Vilniaus "VKM-Perlas" 27 11 16 2137:2214 38
11. KK "Radviliškis" 27 10 17 1987:2022 37
12. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 27 10 17 2008:2210 37
--- -------------------------------- -
13. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 28 8 20 2069:2403 36
14. Šilutės "Šilutė" 27 8 19 2086:2223 35
15. Tauragės "Bremena-Karšuva" 27 6 21 2226:2422 33
16. Kauno "LKKA-Atletas" 27 6 21 2004:2238 33

Po dviejų ratų varžybų kovą dėl medalių pratęs dvylika stipriausių komandų.

Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją