Dviem taškais nuo lyderės atsilieka keturi klubai - Mažeikių "Mažeikiai", Palangos "Naglis-Adakris" ir Joniškio "Delikatesas".

Kitų penktadienį vykusių NKL reguliariojo sezono XXII turo susitikimų rezultatai:

Kauno "LKKA-Atletas" - Vilniaus "VKM-Perlas" 74:69
Šiaulių "ABRO-Universitetas" - Šilutės "Šilutė" 81:72
Jonavos "Triobet-Malsta" - Pasvalio "Pieno žvaigždės" 75:86
Tauragės "Bremena-Karšuva" - Palangos "Naglis-Adakris" 68:90
Pakuojo "Meresta" - Kauno "Erelita-KTU" 62:74
Mažeikių "Mažeikiai" - Vilniaus "KK Akademija" 92:73
Radviliškio "KK Radviliškis" - Joniškio "Delikatesas" 75:76

NKL reguliariojo sezono turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės,
pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):


1. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 22 18 4 1797:1593 40
2. Mažeikių "Mažeikiai" 22 16 6 1737:1526 38
3. Palangos "Naglis-Adakris" 22 16 6 1847:1649 38
4. Joniškio "Delikatesas" 22 16 6 1753:1653 38
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 22 15 7 1811:1675 37
6. Kauno "Erelita-KTU" 22 14 8 1606:1555 36
7. Pakruojo "Meresta" 22 13 9 1776:1678 35
8. Jonavos "Triobet-Malsta" 22 13 9 1771:1680 35
9. Vilniaus "KK Akademija" 22 10 12 1660:1679 32
10. Vilniaus "VKM-Perlas" 22 9 13 1760:1798 31
11. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 22 9 13 1611:1751 31
12. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 22 6 16 1632:1884 28
13. Šilutės "Šilutė" 22 6 16 1713:1833 28
14. "KK Radviliškis" 22 6 16 1591:1681 28
15. Kauno "LKKA-Atletas" 22 5 17 1657:1856 27
16. Tauragės "Bremena-Karšuva" 22 4 18 1772:1994 26

Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją