Šiemet paskelbtoje pasaulinių duomenų lentelėje, atspindinčioje vidutinę numatomą gyvenimo trukmę skirtingose valstybėse, Lietuva atsidūrė 92 vietoje - taip pat kaip ir pernai ar užpernai. Vidutinė numatoma gyvenimo trukmė mūsų šalyje - 75.77 m. (2012 m. - 75.55 m. o 2011 - 75.34 m).

Lentelės viršūnėje besipuikuojančiam Monakui, tiesa, sekasi ne taip gerai - poros pastarųjų metų bėgyje, vidutinės numatomos gyvenimo trukmės rodikliai čia ne augo, o smuko (89.73 m. 2011-aisiais, 89.68 m. 2012-aisiais ir 89.63 m. šiemet).

Vidutinė numatomo gyvenimo trukmė - tai tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamosios kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis.

Standartiškai gyvenimo trukmė pateikiama nuo 0, t. y. šių metų rodiklis rodo, kokia tikėtina gyvenimo trukmė bus būtent šiais metais gimusių vaikų, jeigu mirtingumo tendencijos bus tokios pačios kaip praėjusiais metais.

Visa lentelė - apačioje:

 1.Monaco 89.63 2013 (Est.)
2. Macau 84.46 2013 (Est.)
3. Japan 84.19 2013 (Est.)
4. Singapore 84.07 2013 (Est.)
5. San Marino 83.12 2013 (Est.)
6. Andorra 82.58 2013 (Est.)
7. Guernsey 82.32 2013 (Est.)
8. Hong Kong 82.2 2013 (Est.)
9. Australia 81.98 2013 (Est.)
10. Italy 81.95 2013 (Est.)
11. Liechtenstein 81.59 2013 (Est.)
12. Channel Islands 81.57 2013 (Est.)
13. Canada 81.57 2013 (Est.)
14. France 81.39 2013 (Est.)
15. Spain 81.37 2013 (Est.)
16. Sweden 81.28 2013 (Est.)
17. Switzerland 81.28 2013 (Est.)
18. Israel 81.17 2013 (Est.)
19. Iceland 81.11 2013 (Est.)
20. Anguilla 81.09 2013 (Est.)
21. Netherlands 81.01 2013 (Est.)
22. Bermuda 80.93 2013 (Est.)
23. Cayman Islands 80.91 2013 (Est.)
24. Isle of Man 80.87 2013 (Est.)
25. New Zealand 80.82 2013 (Est.)
26. Ireland 80.44 2013 (Est.)
27. Norway 80.44 2013 (Est.)
28. Germany 80.32 2013 (Est.)
29. Jordan 80.3 2013 (Est.)
30. United Kingdom 80.29 2013 (Est.)
31. Greece 80.18 2013 (Est.)
32. Saint Pierre and Miquelon 80.13 2013 (Est.)
33. Austria 80.04 2013 (Est.)
34. Faroe Islands 79.98 2013 (Est.)
35. Malta 79.98 2013 (Est.)
36. Luxembourg 79.88 2013 (Est.)
37. Belgium 79.78 2013 (Est.)
38. U.S. Virgin Islands 79.61 2013 (Est.)
39. Finland 79.55 2013 (Est.)
40. South Korea 79.55 2013 (Est.)
41. Turks and Caicos Islands 79.4 2013 (Est.)
42. Wallis and Futuna 79.27 2013 (Est.)
43. Puerto Rico 79.21 2013 (Est.)
44. Saint Barthélemy 79.19 2013 (Est.)
45. Saint Martin 79.19 2013 (Est.)
46. Bosnia and Herzegovina 79.11 2013 (Est.)
47. Saint Helena 79.06 2013 (Est.)
48. Gibraltar 78.98 2013 (Est.)
49. Denmark 78.94 2013 (Est.)
50. Portugal 78.85 2013 (Est.)
51. Guam 78.66 2013 (Est.)
52. Taiwan 78.64 2013 (Est.)
53. United States of America 78.62 2013 (Est.)
54. Bahrain 78.43 2013 (Est.)
55. Qatar 78.24 2013 (Est.)
56. Cyprus 78.17 2013 (Est.)
57. Panama 78.13 2013 (Est.)
58. British Virgin Islands 78.12 2013 (Est.)
59. Montenegro 78.09 2013 (Est.)
60. Costa Rica 78.06 2013 (Est.)
61. Chile 78.05 2013 (Est.)
62. Cuba 78.05 2013 (Est.)
63. Libya 78 2013 (Est.)
64. Netherlands Antilles 77.8 2013 (Est.)
65. Albania 77.77 2013 (Est.)
66. Slovenia 77.66 2013 (Est.)
67. Dominican Republic 77.62 2013 (Est.)
68. Sint Maarten 77.61 2013 (Est.)
69. Czech Republic 77.56 2013 (Est.)
70. Mayotte 77.52 2013 (Est.)
71. Georgia 77.51 2013 (Est.)
72. Kuwait 77.46 2013 (Est.)
73. Northern Mariana Islands 77.45 2013 (Est.)
74. Argentina 77.32 2013 (Est.)
75. Saint Lucia 77.22 2013 (Est.)
76. New Caledonia 77.13 2013 (Est.)
77. United Arab Emirates 76.91 2013 (Est.)
78. Mexico 76.86 2013 (Est.)
79. Uruguay 76.61 2013 (Est.)
80. Paraguay 76.6 2013 (Est.)
81. French Polynesia 76.59 2013 (Est.)
82. Brunei 76.57 2013 (Est.)
83. Poland 76.45 2013 (Est.)
84. Dominica 76.39 2013 (Est.)
85. Morocco 76.31 2013 (Est.)
86. Slovakia 76.24 2013 (Est.)
87. Croatia 76.2 2013 (Est.)
88. Ecuador 76.15 2013 (Est.)
89. Sri Lanka 76.15 2013 (Est.)
90. Aruba 76.14 2013 (Est.)
91. Antigua and Barbuda 75.91 2013 (Est.)
92. Lithuania 75.77 2013 (Est.)
93. Tonga 75.6 2013 (Est.)
94. Macedonia 75.58 2013 (Est.)
95. Lebanon 75.46 2013 (Est.)
96. West Bank 75.46 2013 (Est.)
97. Tunisia 75.46 2013 (Est.)
98. Hungary 75.24 2013 (Est.)
99. Cook Islands 75.15 2013 (Est.)
100. Syria 75.14 2013 (Est.)
101. Saint Kitts and Nevis 75.07 2013 (Est.)
102. Colombia 75.02 2013 (Est.)
103. China 74.99 2013 (Est.)
104. Algeria 74.96 2013 (Est.)
105. Mauritius 74.94 2013 (Est.)
106. Maldives 74.92 2013 (Est.)
107. Serbia 74.79 2013 (Est.)
108. Barbados 74.75 2013 (Est.)
109. Oman 74.72 2013 (Est.)
110. American Samoa 74.68 2013 (Est.)
111. Solomon Islands 74.66 2013 (Est.)
112. Saint Vincent and the Grenadines 74.62 2013 (Est.)
113. Saudi Arabia 74.58 2013 (Est.)
114. Romania 74.45 2013 (Est.)
115. Gaza Strip 74.4 2013 (Est.)
116. Malaysia 74.28 2013 (Est.)
117. Venezuela 74.23 2013 (Est.)
118. Bulgaria 74.08 2013 (Est.)
119. Thailand 74.05 2013 (Est.)
120. Seychelles 74.01 2013 (Est.)
121. El Salvador 73.93 2013 (Est.)
122. Estonia 73.82 2013 (Est.)
123. Armenia 73.75 2013 (Est.)
124. Montserrat 73.65 2013 (Est.)
125. Grenada 73.55 2013 (Est.)
126. Jamaica 73.44 2013 (Est.)
127. Latvia 73.19 2013 (Est.)
128. Egypt 73.19 2013 (Est.)
129. Brazil 73.05 2013 (Est.)
130. Uzbekistan 73.03 2013 (Est.)
131. Turkey 73.03 2013 (Est.)
132. Peru 72.98 2013 (Est.)
133. Samoa 72.94 2013 (Est.)
134. Vietnam 72.65 2013 (Est.)
135. Nicaragua 72.45 2013 (Est.)
136. Palau 72.33 2013 (Est.)
137. Marshall Islands 72.31 2013 (Est.)
138. Philippines 72.21 2013 (Est.)
139. Federated States of Micronesia 72.07 2013 (Est.)
140. Trinidad and Tobago 71.96 2013 (Est.)
141. Indonesia 71.9 2013 (Est.)
142. Fiji 71.87 2013 (Est.)
143. Belarus 71.75 2013 (Est.)
144. The Bahamas 71.69 2013 (Est.)
145. Azerbaijan 71.61 2013 (Est.)
146. Greenland 71.54 2013 (Est.)
147. Guatemala 71.46 2013 (Est.)
148. Suriname 71.41 2013 (Est.)
149. Cape Verde 71.28 2013 (Est.)
150. Iraq 71.14 2013 (Est.)
151. Honduras 70.81 2013 (Est.)
152. Kosovo 70.75 2013 (Est.)
153. Kyrgyzstan 70.63 2013 (Est.)
154. Iran 70.62 2013 (Est.)
155. Bangladesh 70.36 2013 (Est.)
156. Kazakhstan 69.94 2013 (Est.)
157. Moldova 69.82 2013 (Est.)
158. North Korea 69.51 2013 (Est.)
159. Turkmenistan 69.16 2013 (Est.)
160. Mongolia 68.95 2013 (Est.)
161. Ukraine 68.93 2013 (Est.)
162. East Timor 68.59 2013 (Est.)
163. Bhutan 68.44 2013 (Est.)
164. Belize 68.4 2013 (Est.)
165. Bolivia 68.22 2013 (Est.)
166. Guyana 67.68 2013 (Est.)
167. India 67.48 2013 (Est.)
168. Nepal 66.86 2013 (Est.)
169. Tajikistan 66.72 2013 (Est.)
170. Pakistan 66.71 2013 (Est.)
171. Papua New Guinea 66.66 2013 (Est.)
172. Russia 66.66 2013 (Est.)
173. Nauru 66.05 2013 (Est.)
174. Myanmar 65.6 2013 (Est.)
175. Tuvalu 65.47 2013 (Est.)
176. Vanuatu 65.42 2013 (Est.)
177. Kiribati 65.11 2013 (Est.)
178. Yemen 64.47 2013 (Est.)
179. Madagascar 64.37 2013 (Est.)
180. The Gambia 64.09 2013 (Est.)
181. Sao Tome and Principe 63.86 2013 (Est.)
182. Togo 63.62 2013 (Est.)
183. Cambodia 63.41 2013 (Est.)
184. Kenya 63.29 2013 (Est.)
185. Eritrea 63.19 2013 (Est.)
186. Laos 63.14 2013 (Est.)
187. Equatorial Guinea 63.12 2013 (Est.)
188. Comoros 63.12 2013 (Est.)
189. Haiti 62.85 2013 (Est.)
190. Djibouti 61.99 2013 (Est.)
191. Ghana 61.93 2013 (Est.)
192. Mauritania 61.91 2013 (Est.)
193. Western Sahara 61.9 2013 (Est.)
194. Benin 60.67 2013 (Est.)
195. Senegal 60.57 2013 (Est.)
196. Burundi 59.69 2013 (Est.)
197. Guinea 59.11 2013 (Est.)
198. Rwanda 58.85 2013 (Est.)
199. Liberia 57.81 2013 (Est.)
200. Sudan 57.69 (Est.)
201. Cote d'Ivoire 57.66 2013 (Est.)
202. Sierra Leone 56.98 2013 (Est.)
203. Ethiopia 56.93 2013 (Est.)
204. Democratic Republic of the Congo 56.14 2013 (Est.)
205. Republic of Congo 55.6 2013 (Est.)
206. Cameroon 55.02 2013 (Est.)
207. Angola 54.95 2013 (Est.)
208. Botswana 54.47 2013 (Est.)
209. Burkina Faso 54.43 2013 (Est.)
210. Niger 54.2 2013 (Est.)
211. Zimbabwe 53.86 2013 (Est.)
212. Uganda 53.65 2013 (Est.)
213. Mali 53.5 2013 (Est.)
214. Tanzania 53.37 2013 (Est.)
215. Malawi 52.78 2013 (Est.)
216. Zambia 52.77 2013 (Est.)
217. Nigeria 52.46 2013 (Est.)
218. Lesotho 52.3 2013 (Est.)
219. Mozambique 52.29 2013 (Est.)
220. Gabon 52.15 2013 (Est.)
221. Namibia 52.03 2013 (Est.)
222. Somalia 51.19 2013 (Est.)
223. Central African Republic 50.9 2013 (Est.)
224. Afghanistan 50.11 2013 (Est.)
225. Swaziland 50.01 2013 (Est.)
226. Guinea-Bissau 49.5 2013 (Est.)
227. South Africa 49.48 2013 (Est.)
228. Chad 49.07 2013 (Est.)

Su kitų metų statistika (iki pat 2050 m.) galite susipažinti čia.