Trečiojoje pozicijoje žengia Didžiosios Britanijos atstovai, turintys 17 aukso, 12 sidabro ir 11 bronzos apdovanojimus.

Po vieną aukso ir sidabro medalį iškovoję Estijos sportininkai dalijasi 40-43 vietas, o bronzos medalį pelnę Latvijos atstovai dalijasi 72-80 pozicijas.

Per 13 varžybų dienų išdalinti 237 medalių komplektai iš 302. Apdovanojimus pelnė 80 šalių sportininkai (aukso - 50).

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso):

1. Kinija 46 15 22 83

2. JAV 29 34 32 95

3. D.Britanija 17 12 11 40

4. Rusija 16 16 19 51

5. Australija 11 13 14 38

6. Vokietija 11 8 12 31

7. P.Korėja 10 10 6 26

8. Japonija 9 6 9 24

9. Italija 6 7 8 21

10. Olandija 6 5 4 15

11. Ukraina 5 5 9 19

12. Jamaika 5 3 1 9

13. Prancūzija 4 12 14 30

14. Ispanija 4 5 2 11

15. Rumunija 4 1 3 8

16. Kanada 3 7 5 15

17. Lenkija 3 4 1 8

18. Čekija 3 3 0 6

19. N.Zelandija 3 1 5 9

20. Slovakija 3 1 1 5

21. Gruzija 3 0 3 6

22. Kuba 2 6 6 14

23. Kenija 2 4 2 8

24. Baltarusija 2 3 8 13

25-26. Danija 2 1 3 6

25-26. Š.Korėja 2 1 3 6

27. Etiopija 2 1 0 3

28. Šveicarija 2 0 3 5

29. Kazachstanas 1 4 5 10

30-31. Norvegija 1 3 2 6

30-31. Turkija 1 3 2 6

32. Zimbabvė 1 3 0 4

33. Brazilija 1 2 5 8

34-35. Azerbaidžanas 1 2 3 6

34-35. Uzbekija 1 2 3 6

36. Slovėnija 1 2 2 5

37-38. Bulgarija 1 1 3 5

37-38. Indonezija 1 1 3 5

39. Suomija 1 1 1 3

40-43. Estija 1 1 0 2

40-43. Mongolija 1 1 0 2

40-43. Portugalija 1 1 0 2

42-43. Tailandas 1 1 0 2

44. Argentina 1 0 2 3

45-46. Indija 1 0 1 2

45-46. Meksika 1 0 1 2

47-50. Bahreinas 1 0 0 1

47-50. Kamerūnas 1 0 0 1

47-50. Panama 1 0 0 1

47-50. Tunisas 1 0 0 1

51-52. Švedija 0 4 1 5

51-52. Vengrija 0 4 1 5

53. LIETUVA 0 2 3 5

54-56. Austrija 0 1 2 3

54-56. Graikija 0 1 2 3

54-56. Kroatija 0 1 2 3

57-61. Alžyras 0 1 1 2

57-61. Kirgizija 0 1 1 2

57-61. Kolumbija 0 1 1 2

57-61. Serbija 0 1 1 2

57-61. Tadžikija 0 1 1 2

62-69. Čilė 0 1 0 1

60-69. Dominika 0 1 0 1

60-69. Ekvadoras 0 1 0 1

60-69. Malaizija 0 1 0 1

60-69. PAR 0 1 0 1

60-69. Singapūras 0 1 0 1

60-69. Trinidadas 0 1 0 1

60-69. Vietnamas 0 1 0 1

70. Armėnija 0 0 5 5

71. Taivanas 0 0 4 4

72-80. Afganistanas 0 0 1 1

72-80. Bahamos 0 0 1 1

72-80. Egiptas 0 0 1 1

72-80. Iranas 0 0 1 1

72-80. Izraelis 0 0 1 1

72-80. Latvija 0 0 1 1

72-80. Marokas 0 0 1 1

72-80. Togas 0 0 1 1

72-80. Venesuela 0 0 1 1

Pastaba: po du bronzos medalius įteikta dziudo, imtynių ir taekvondo varžybose, dar du papildomi bronzos medaliai įteikti plaukimo, o vienas sidabro apdovanojimas - lengvosios atletikos varžybose.

Šaltinis
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją