Į trečiąją poziciją pakilo Didžiosios Britanijos atstovai, turintys 11 aukso, 6 sidabro ir 8 bronzos apdovanojimus.

Vieną sidabro medalį iškovoję Estijos sportininkai dalijasi 54-60 vietas.

Per devynias varžybų dienas išdalinta 166 medalių komplektai iš 302. Apdovanojimus pelnė 68 šalių sportininkai (aukso - 40).

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso):

1.     Kinija         35 13 13 61
2.     JAV            19 21 25 65
3.     D.Britanija    11  6  8 25
4.     Vokietija       9  6  6 21
5.     Australija      8 10 11 29
6.     P.Korėja        8  9  5 22
7.     Japonija        8  5  7 20
8.     Rusija          7 12 12 31
9.     Italija         6  6  6 18
10.    Ukraina         5  3  6 14
11.    Prancūzija      4  9 12 25
12.    Rumunija        4  1  3  8
13.    Ispanija        3  2  1  6
14.    Slovakija       3  1  0  4
15.    Olandija        2  4  4 10
16.    Lenkija         2  3  1  6
17.    Čekija          2  3  0  5
18.    Jamaika         2  2  0  4
19.    Kanada          2  1  4  7
20.    Š.Korėja        2  1  3  6
21.    N.Zelandija     2  1  2  5
22.    Etiopija        2  1  0  3
23.    Šveicarija      2  0  3  5
24.    Gruzija         2  0  1  3
25-26. Kuba            1  3  4  8
25-26. Kazachstanas    1  3  4  8
27.    Zimbabvė        1  3  0  4
28.    Azerbaidžanas   1  2  2  5
29.    Norvegija       1  2  1  4
30.    Indonezija      1  1  3  5
31.    Slovėnija       1  1  2  4
32-33. Bulgarija       1  1  1  3
32-33. Suomija         1  1  1  3
34.    Mongolija       1  1  0  2
35.    Brazilija       1  0  4  5
36.    Danija          1  0  3  4
37-40. Kamerūnas       1  0  0  1
37-40. Indija          1  0  0  1
37-40. Tailandas       1  0  0  1
37-40. Tunisas         1  0  0  1
41.    Vengrija        0  4  1  5
42.    Baltarusija     0  3  7 10
43.    Švedija         0  3  0  3
44-45. Kenija          0  2  1  3
44-45. Turkija         0  2  1  3
46-47. Austrija        0  1  2  3
46-47. Graikija        0  1  2  3
48-53. Alžyras         0  1  1  2
48-53. Kolumbija       0  1  1  2
48-53. Kirgizija       0  1  1  2
48-53. Kroatija        0  1  1  2
48-53. Serbija         0  1  1  2 
48-53. Uzbekija        0  1  1  2
54-60. Čilė            0  1  0  1
54-60. Ekvadoras       0  1  0  1
54-60. Estija          0  1  0  1
54-60. Malaizija       0  1  0  1
54-60. Singapūras      0  1  0  1
54-60. Vietnamas       0  1  0  1
61.    Armėnija        0  0  5  5
62.    Taivanas        0  0  2  2
63-68. Argentina       0  0  1  1
63-68. Egiptas         0  0  1  1
63-68. LIETUVA         0  0  1  1
63-68. Meksika         0  0  1  1
63-68. Tadžikija       0  0  1  1
63-68. Togas           0  0  1  1  

Pastaba. Po du bronzos medalius įteikta dziudo ir imtynių varžybose. Dar du papildomi bronzos medaliai įteikti plaukimo, o vienas sidabro apdovanojimas - lengvosios atletikos varžybose.

Šaltinis
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją