Trečiojoje pozicijoje žengia Vokietijos atstovai, turintys 8 aukso bei po 5 sidabro ir bronzos apdovanojimus.

Pirmąjį medalį (sidabro) iškovoję Estijos sportininkai dalijasi 48-55 vietas.

Per aštuonias varžybų dienas išdalinta 130 medalių komplektų iš 302. Apdovanojimus pelnė 61 šalies sportininkai (aukso - 35).

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso):

1.    Kinija       27 13  7 47
2.    JAV          16 16 22 54
3.    Vokietija     8  5  5 18
4.    P.Korėja      7  9  4 20
5.    Australija    7  8 10 25
6.    Japonija      7  5  5 17
7.    D.Britanija   7  3  7 17
8.    Italija       6  5  5 16
9.    Rusija        5  8  8 21
10.    Ukraina       5  2  5 12
11.    Prancūzija    3  9 10 22
12.    Slovakija     3  1  0  4
13.    Čekija        2  3  0  5
14-15. N.Zelandija   2  1  2  5
14-15. Rumunija      2  1  2  5
16.    Šveicarija    2  0  3  5
17-18. Ispanija      2  0  1  3
17-18. Gruzija       2  0  1  3
19.    Kuba          1  3  4  8 
20.    Zimbabvė      1  3  0  4
21.    Olandija      1  2  4  7
22.    Azerbaidžanas 1  2  2  5
23.    Norvegija     1  2  1  4
24.    Š.Korėja      1  1  3  5
25.    Kanada        1  1  1  3
26-27. Mongolija     1  1  0  2
26-27. Lenkija       1  1  0  2
28.    Brazilija     1  0  4  5
29.    Indonezija    1  0  3  4
30-31. Bulgarija     1  0  1  2
30-31. Suomija       1  0  1  2
32-35. Etiopija      1  0  0  1
32-35. Indija        1  0  0  1
32-35. Jamaika       1  0  0  1
32-35. Tailandas     1  0  0  1
36.    Vengrija      0  4  1  5
37.    Kazachstanas  0  3  3  6
38.    Švedija       0  3  0  3
39.    Baltarusija   0  2  6  8
40.    Turkija       0  2  1  3
41.    Austrija      0  1  2  3
42-47. Alžyras       0  1  1  2
42-47. Kolumbija     0  1  1  2
42-47. Kirgizija     0  1  1  2
42-47. Slovėnija     0  1  1  2
42-47. Serbija       0  1  1  2
42-47. Uzbekija      0  1  1  2
48-51. Ekvadoras     0  1  0  1
48-51. Estija        0  1  0  1
48-51. Trinidadas    0  1  0  1
48-51. Vietnamas     0  1  0  1
52.    Armėnija      0  0  5  5
53-54. Danija        0  0  2  2
53-54. Taivanas      0  0  2  2
55-61. Argentina     0  0  1  1
55-61. Egiptas       0  0  1  1
55-61. Kroatija      0  0  1  1
-------------------------------
55-61. LIETUVA       0  0  1  1 
-------------------------------
55-61. Meksika       0  0  1  1
55-61. Tadžikija     0  0  1  1
55-61. Togas         0  0  1  1  

Pastaba. Po du bronzos medalius įteikta dziudo ir imtynių varžybose. Dar du papildomi bronzos medaliai įteikti plaukimo varžybose.

Šaltinis
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją