Amerikiečiai turintys tris aukso, keturis sidabro ir penkis bronzos apdovanojimus.

Per tris varžybų dienas išdalinti 34 medalių komplektai iš 302. Apdovanojimus pelnė 40 šalių sportininkai (aukso - 15).

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. Kinija 9 3 2 14

2. Pietų Korėja 4 4 0 8

3. JAV 3 4 5 12

4. Italija 3 3 2 8

5. Australija 2 0 3 5

6. Japonija 2 0 2 4

7. Didžioji Britanija 2 0 1 3

8. Čekija 2 0 0 2

9. Olandija 1 1 1 3

10-11. Ispanija 1 0 1 2

10-11. Suomija 1 0 1 2

12-15. Azerbaidžanas 1 0 0 1

12-15. Indija 1 0 0 1

12-15. Rumunija 1 0 0 1

12-15. Tailandas 1 0 0 1

16. Rusija 0 4 2 6

17. Prancūzija 0 3 2 5

18. Šiaurės Korėja 0 1 3 4

19-20. Kuba 0 1 1 2

19-20. Vokietija 0 1 1 2

21-29. Austrija 0 1 0 1

21-29. Kolumbija 0 1 0 1

21-29. Norvegija 0 1 0 1

21-29. Slovakija 0 1 0 1

21-29. Švedija 0 1 0 1

21-29. Turkija 0 1 0 1

21-29. Vengrija 0 1 0 1

21-29. Vietnamas 0 1 0 1

21-29. Zimbabvė 0 1 0 1

30-31. Brazilija 0 0 2 2

30-31. Indonezija 0 0 2 2

32-40. Alžyras 0 0 1 1

32-40. Argentina 0 0 1 1

32-40. Baltarusija 0 0 1 1

32-40. Gruzija 0 0 1 1

32-40. Kroatija 0 0 1 1

32-40. Šveicarija 0 0 1 1

32-40. Tadžikija 0 0 1 1

32-40. Taivanas 0 0 1 1

32-40. Uzbekija 0 0 1 1.

Pastaba. Po du bronzos medalius įteikta dziudo varžybose.

Šaltinis
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją